区域 | 排名 | 省市 | 2017/5/17 | 2017/5/16 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1668.71 | 1657.2 | 11.52 | 83.99 |
27 | 吉林省 | 1522.18 | 1525.18 | -3 | 31.65 | |
28 | 黑龙江 | 1455.06 | 1441.37 | 13.68 | 26.96 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1721.34 | 1690 | 31.34 | 11.34 |
19 | 天津市 | 1740 | 1736 | 4 | -20 | |
25 | 河北省 | 1664.99 | 1664.07 | 0.92 | 4.21 | |
23 | 山西省 | 1683.8 | 1681.43 | 2.37 | -67.9 | |
26 | 内蒙古 | 1656.67 | 1589.54 | 67.13 | 56.67 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | -76 |
13 | 福建省 | 1816 | 1800 | 16 | -6 | |
10 | 浙江省 | 1893.34 | 1867.67 | 25.67 | 33.34 | |
17 | 江苏省 | 1765.55 | 1756.51 | 9.04 | 28.15 | |
22 | 山东省 | 1690 | 1689.24 | 0.76 | 6.61 | |
18 | 安徽省 | 1747.24 | 1748.46 | -1.21 | -35.84 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1842.32 | 1866.94 | -24.62 | -42.43 |
8 | 湖北省 | 1943.78 | 1952.63 | -8.85 | -6.32 | |
21 | 河南省 | 1710.64 | 1700.34 | 10.3 | 22.51 | |
6 | 湖南省 | 1948.5 | 1971.57 | -23.07 | -40.83 | |
华南 | 5 | 广东省 | 1951.25 | 1907.73 | 43.53 | 64.25 |
9 | 广西 | 1894.02 | 1908.54 | -14.52 | -5.28 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1784.99 | 1774.87 | 10.11 | 52.08 |
12 | 甘肃省 | 1821.79 | 1846.85 | -25.06 | 9.02 | |
14 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
7 | 新疆 | 1946.44 | 1962.28 | -15.83 | 30.08 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 1981.24 | 1961 | 20.24 | -16.26 |
3 | 四川省 | 1981.7 | 1941.53 | 40.18 | 92.43 | |
2 | 云南省 | 2001.8 | 1957 | 44.8 | 101.8 | |
1 | 贵州省 | 2043.2 | 1855.8 | 187.4 | -56.8 | |
全国 | 有557名信息员 | 1802.73 | 1787.63 | 15.1 | 10.32 | |
参与本日报价 |