新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年5月12日全国玉米价格行情涨跌表

2017年5月12日全国玉米价格行情涨跌表

发布时间:2017-05-12  来源:新农网
摘要:2017年5月12日全国玉米价格行情涨跌表,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/5/11 2017/5/10 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 24 辽宁省 1638.98 1591.54 47.44 41.44 26 吉林省 1494.41 1490.8 3.61 13.17 27 黑龙江 1442.64 1429.62 13.01 12.02 华北 19 北京市 1708

2017年5月12日全国玉米价格行情涨跌表,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/5/11 2017/5/10 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1638.98 1591.54 47.44 41.44
26 吉林省 1494.41 1490.8 3.61 13.17
27 黑龙江 1442.64 1429.62 13.01 12.02
华北 19 北京市 1708.66 1720 -11.34 0
20 天津市 1706.66 1745.5 -38.84 -53.34
23 河北省 1667.2 1660.55 6.65 18.18
18 山西省 1714.81 1742.72 -27.91 15.33
25 内蒙古 1610.66 1601.33 9.33 -4.34
华东 11 上海市 1876 1880.8 -4.8 76
14 福建省 1814.4 1825.27 -10.87 -7.27
10 浙江省 1880.8 1858.75 22.05 13.66
17 江苏省 1768.81 1741.58 27.23 26.72
22 山东省 1692.63 1684.9 7.73 13.26
16 安徽省 1775.08 1777.13 -2.05 49.7
华中 12 江西省 1836.85 1887.05 -50.2 -28.48
3 湖北省 1975.22 1949.31 25.91 -13.84
21 河南省 1696.06 1691.36 4.7 -2.14
4 湖南省 1953.71 1983.99 -30.28 -2.89
华南 9 广东省 1905.7 1903.47 2.23 -27.16
8 广西 1907.98 1899.38 8.6 -6.35
西北 15 陕西省 1801.85 1736.55 65.3 80.6
13 甘肃省 1815.93 1811.7 4.23 21.31
5 新疆 1932.36 1913.53 18.83 43.13
西南 2 重庆市 2029.5 2000.4 29.1 79.5
6 四川省 1928.45 1897.28 31.17 -2.83
7 云南省 1926.29 1919 7.29 -28.71
1 贵州省 2080 2090 -10 57.33
全国 有570名信息员 1799.32 1796.91 2.41 11.28
参与本日报价

打印 责任编辑:小招

推广信息

最近更新