区域 | 排名 | 省市 | 2017/4/16 | 2017/4/15 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1555.94 | 1562.17 | -6.24 | 17.57 |
28 | 吉林省 | 1456.84 | 1455.49 | 1.35 | 15.45 | |
29 | 黑龙江 | 1397.84 | 1398.09 | -0.25 | 11.17 | |
华北 | 25 | 北京市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
23 | 天津市 | 1640 | 1640 | 0 | -20 | |
24 | 河北省 | 1631.81 | 1634.14 | -2.33 | 11.19 | |
22 | 山西省 | 1660.81 | 1669.31 | -8.5 | 2.39 | |
27 | 内蒙古 | 1525 | 1522 | 3 | 15 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1800 | 0 | 0 | |
15 | 福建省 | 1797 | 1786 | 11 | -4.25 | |
11 | 浙江省 | 1853.73 | 1848.16 | 5.57 | 53.73 | |
18 | 江苏省 | 1730.8 | 1726.48 | 4.32 | -0.27 | |
20 | 山东省 | 1679.51 | 1674.37 | 5.14 | 7.79 | |
17 | 安徽省 | 1738.11 | 1743.38 | -5.27 | 14.01 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1864.1 | 1781.07 | 83.03 | -23.47 |
6 | 湖北省 | 1904.17 | 1875.18 | 28.99 | 42.24 | |
21 | 河南省 | 1676.13 | 1684.88 | -8.76 | 10.45 | |
4 | 湖南省 | 1932.2 | 1915.97 | 16.23 | -55.66 | |
华南 | 7 | 广东省 | 1893.55 | 1879.21 | 14.34 | -36.12 |
1 | 广西 | 2064.45 | 1924.03 | 140.42 | 169.53 | |
12 | 海南省 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1730.52 | 1750.26 | -19.74 | 16.08 |
16 | 甘肃省 | 1775.81 | 1778.05 | -2.23 | -0.94 | |
13 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
10 | 新疆 | 1857.2 | 1888.55 | -31.35 | -24.8 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 1996.14 | 1942.2 | 53.94 | 0 |
5 | 四川省 | 1906.63 | 1899.15 | 7.48 | 39.03 | |
8 | 云南省 | 1867.29 | 1846.89 | 20.4 | 6.09 | |
3 | 贵州省 | 1995 | 1981.33 | 13.67 | -105 | |
全国 | 有540名信息员 | 1763.12 | 1750.23 | 12.89 | 14.24 | |
参与本日报价 |