区域 | 排名 | 省市 | 2017/4/24 | 2017/4/23 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1570.41 | 1567.82 | 2.58 | 0.55 |
27 | 吉林省 | 1481.26 | 1471.26 | 10 | 20.92 | |
28 | 黑龙江 | 1427.22 | 1418.96 | 8.25 | 27.22 | |
华北 | 26 | 北京市 | 1528 | 1450 | 78 | -372 |
23 | 天津市 | 1650 | 0 | 0 | ||
22 | 河北省 | 1652.71 | 1661.24 | -8.53 | 15.28 | |
21 | 山西省 | 1679.99 | 1679.97 | 0.03 | 6.06 | |
24 | 内蒙古 | 1576.34 | 1562 | 14.34 | 16.34 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1812.5 | 1812.5 | 0 | 15 |
11 | 浙江省 | 1827.37 | 1836.29 | -8.92 | -22.63 | |
18 | 江苏省 | 1708.51 | 1718.43 | -9.93 | -18.21 | |
20 | 山东省 | 1686.53 | 1688.57 | -2.03 | 3.87 | |
16 | 安徽省 | 1743.62 | 1758.66 | -15.04 | -21.97 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1853.01 | 1893.68 | -40.66 | 4.76 |
7 | 湖北省 | 1894.43 | 1904.03 | -9.6 | -15.9 | |
19 | 河南省 | 1706.31 | 1719.41 | -13.1 | 21.51 | |
3 | 湖南省 | 1969.37 | 1948.48 | 20.89 | 35.96 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1899.17 | 1887.75 | 11.42 | -19.07 |
5 | 广西 | 1900.38 | 1917.91 | -17.52 | -0.98 | |
13 | 海南省 | 1810 | 1810 | 0 | 10 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1763.63 | 1742.3 | 21.33 | 35.88 |
14 | 甘肃省 | 1778.56 | 1790.38 | -11.82 | 7.06 | |
17 | 宁夏 | 1733.33 | 0 | 0 | ||
8 | 新疆 | 1894.36 | 1887 | 7.36 | -19.39 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 1970.95 | 1983.44 | -12.49 | 33.81 |
4 | 四川省 | 1932.86 | 1964.08 | -31.22 | 26.34 | |
9 | 云南省 | 1876.97 | 1861.33 | 15.63 | 4.46 | |
1 | 贵州省 | 2100 | 1900 | 200 | 0 | |
全国 | 有626名信息员 | 1765.28 | 1762.9 | 2.38 | -0.7 | |
参与本日报价 |