区域 | 排名 | 省市 | 2017/5/17 | 2017/5/16 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3129.33 | 3119.57 | 9.75 | -40.56 |
5 | 吉林省 | 3296.05 | 3293.17 | 2.88 | -21.73 | |
2 | 黑龙江 | 3465.14 | 3440.72 | 24.41 | 32.25 | |
华北 | 15 | 北京市 | 3134 | 3150 | -16 | -56 |
27 | 天津市 | 2956.67 | 2969.34 | -12.67 | -90 | |
22 | 河北省 | 3086.36 | 3087.8 | -1.44 | -36.19 | |
13 | 山西省 | 3151.03 | 3159.18 | -8.15 | -35.54 | |
7 | 内蒙古 | 3274 | 3295.33 | -21.33 | -76 | |
华东 | 26 | 上海市 | 2958 | 2886 | 72 | -132 |
28 | 福建省 | 2934 | 2907.5 | 26.5 | -34 | |
23 | 浙江省 | 3060 | 3094.4 | -34.4 | 42.5 | |
25 | 江苏省 | 3049.42 | 3092.85 | -43.43 | -40.64 | |
21 | 山东省 | 3099.43 | 3099.97 | -0.55 | -29.04 | |
16 | 安徽省 | 3133.9 | 3137.62 | -3.72 | -46.41 | |
华中 | 12 | 江西省 | 3158.03 | 3197.09 | -39.06 | -47.54 |
18 | 湖北省 | 3109.53 | 3112.16 | -2.63 | -37.58 | |
20 | 河南省 | 3106.31 | 3114.23 | -7.92 | -20.83 | |
10 | 湖南省 | 3216.72 | 3207.47 | 9.25 | 13.64 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3056.32 | 3070.86 | -14.54 | 52.15 |
19 | 广西 | 3107.34 | 3099.58 | 7.75 | -14.74 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 3146.3 | 3185.15 | -38.85 | -55.58 |
3 | 甘肃省 | 3369.45 | 3336 | 33.45 | -19.22 | |
4 | 宁夏 | 3330 | 3330 | 0 | 0 | |
1 | 新疆 | 3482 | 3502 | -20 | -28 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 3198 | 3295.52 | -97.52 | -107 |
9 | 四川省 | 3238.2 | 3257.18 | -18.98 | -80.59 | |
8 | 云南省 | 3240.57 | 3234.69 | 5.88 | -48 | |
6 | 贵州省 | 3282 | 3225.8 | 56.2 | 24 | |
全国 | 有479名信息员 | 3170.29 | 3175.04 | -4.75 | -28.63 | |
参与本日报价 |