2017年3月15日全国部分地区玉米价格排行榜,单位:元/吨
区域 | 排名 | 省市 | 2017/3/14 | 2017/3/13 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1463.42 | 1456.79 | 6.63 | -5.84 |
25 | 吉林省 | 1397.14 | 1396.83 | 0.3 | 19.79 | |
26 | 黑龙江 | 1348.79 | 1348.95 | -0.16 | -4.88 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1572 | 1540 | 32 | 32 |
22 | 天津市 | 1496 | 1469.33 | 26.67 | 96 | |
21 | 河北省 | 1538.35 | 1536.71 | 1.64 | 22.76 | |
19 | 山西省 | 1589.05 | 1596.11 | -7.06 | -9.7 | |
23 | 内蒙古 | 1478.8 | 1462.2 | 16.6 | -76.2 | |
华东 | 10 | 福建省 | 1836.66 | 1848 | -11.34 | -23.34 |
9 | 浙江省 | 1853.5 | 1856.4 | -2.9 | 33.5 | |
15 | 江苏省 | 1704.82 | 1719.7 | -14.88 | 18.5 | |
18 | 山东省 | 1613.35 | 1611.85 | 1.5 | 16.77 | |
14 | 安徽省 | 1708.38 | 1700.4 | 7.97 | 2.09 | |
华中 | 5 | 江西省 | 1868.25 | 1846.65 | 21.6 | 24.83 |
8 | 湖北省 | 1854.47 | 1842.67 | 11.8 | 36.63 | |
17 | 河南省 | 1633.94 | 1627.56 | 6.38 | 6.92 | |
3 | 湖南省 | 1926.72 | 1883.91 | 42.81 | 92.66 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2010.46 | 1985.77 | 24.68 | -58.66 |
2 | 广西 | 1929.03 | 1933.77 | -4.74 | -12.97 | |
11 | 海南省 | 1800 | 0 | 200 | ||
西北 | 16 | 陕西省 | 1690.75 | 1719.19 | -28.43 | 1.75 |
13 | 甘肃省 | 1741.29 | 1749.66 | -8.37 | 2.54 | |
12 | 新疆 | 1781.26 | 1786.71 | -5.46 | 14.9 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 1881.87 | 1962.66 | -80.8 | -118.1 |
7 | 四川省 | 1857.89 | 1859.47 | -1.58 | -44.82 | |
6 | 云南省 | 1861.47 | 1855.46 | 6 | 59.47 | |
全国 | 有593名信息员 | 1709.14 | 1712.95 | -3.81 | 12.56 | |
参与本日报价 |