2017年3月13日全国各地豆粕价格排行榜,单位:元/吨
区域 | 排名 | 省市 | 2017/3/12 | 2017/3/11 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3319.29 | 3344.86 | -25.57 | -52.99 |
7 | 吉林省 | 3459.73 | 3452.05 | 7.68 | -8.15 | |
6 | 黑龙江 | 3484.71 | 3495.89 | -11.17 | -52.83 | |
华北 | 24 | 天津市 | 3230 | 3193.66 | 36.34 | 46.67 |
21 | 河北省 | 3273.31 | 3265.91 | 7.4 | -1.16 | |
13 | 山西省 | 3356.68 | 3376.86 | -20.18 | 5.95 | |
12 | 内蒙古 | 3377.33 | 3504.34 | -127 | 0 | |
华东 | 25 | 上海市 | 3080 | 3080 | 0 | -40 |
26 | 福建省 | 3077 | 3176.6 | -99.6 | -85.2 | |
8 | 浙江省 | 3436.34 | 3518.67 | -82.33 | -71.16 | |
19 | 江苏省 | 3305.08 | 3303.89 | 1.18 | 17.46 | |
20 | 山东省 | 3294.15 | 3303.94 | -9.79 | 6.25 | |
16 | 安徽省 | 3319.66 | 3326.26 | -6.6 | -29.29 | |
华中 | 10 | 江西省 | 3405.59 | 3385.12 | 20.47 | 57.5 |
15 | 湖北省 | 3323.34 | 3342.97 | -19.63 | -23.28 | |
14 | 河南省 | 3325.29 | 3312.85 | 12.44 | -12.24 | |
11 | 湖南省 | 3394.02 | 3378.55 | 15.47 | -67.93 | |
华南 | 22 | 广东省 | 3258.78 | 3304.97 | -46.2 | -42.51 |
23 | 广西 | 3245.96 | 3256.83 | -10.87 | -51.25 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 3318.61 | 3317.83 | 0.78 | -157.1 |
4 | 甘肃省 | 3534.21 | 3543.58 | -9.37 | -45.59 | |
3 | 新疆 | 3704.45 | 3704.08 | 0.36 | -29.72 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 3417.46 | 3557.2 | -139.74 | -49.21 |
2 | 四川省 | 3716.6 | 3708.28 | 8.32 | -44.29 | |
5 | 云南省 | 3526.19 | 3509.91 | 16.28 | -11.99 | |
1 | 贵州省 | 3780 | 3780 | 0 | 30 | |
全国 | 有459名信息员 | 3383.22 | 3397.97 | -14.75 | -29.03 | |
参与本日报价 |