新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年3月10日全国玉米价格行情排行榜

2017年3月10日全国玉米价格行情排行榜

发布时间:2017-03-10  来源:新农网
摘要:2017年3月10日玉米价格排行榜,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/3/9 2017/3/8 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 24 辽宁省 1442.88 1449.36 -6.48 18.68 26 吉林省 1391.87 1421.13 -29.26 17.16 27 黑龙江 1341.13 1338.77 2.36 -6.6 华北 23 北京市 1496 1492 4 -

2017年3月10日玉米价格排行榜,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/3/9 2017/3/8 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1442.88 1449.36 -6.48 18.68
26 吉林省 1391.87 1421.13 -29.26 17.16
27 黑龙江 1341.13 1338.77 2.36 -6.6
华北 23 北京市 1496 1492 4 -4
25 天津市 1400 1400 0 -50
20 河北省 1522.73 1517.2 5.53 21.97
19 山西省 1593.64 1582.97 10.66 4.73
21 内蒙古 1521.8 1551 -29.2 84.3
华东 9 福建省 1851.33 1825.34 26 49.19
10 浙江省 1822.5 1814 8.5 24.5
16 江苏省 1685.4 1691.16 -5.76 -33.08
18 山东省 1603.66 1607.57 -3.91 10.63
14 安徽省 1712.72 1678.23 34.5 24.29
华中 8 江西省 1852.4 1873.22 -20.82 13.54
11 湖北省 1800.89 1818.62 -17.73 -16.61
17 河南省 1640.35 1637.1 3.25 -27.85
7 湖南省 1878.56 1875.7 2.86 -1.64
华南 1 广东省 2002.63 2068.22 -65.59 19.99
2 广西 1956.21 1942.37 13.84 12.29
22 海南省 1500 1520 -20 0
西北 15 陕西省 1708.23 1710.16 -1.93 7.4
13 甘肃省 1762.64 1769.25 -6.61 12.64
12 新疆 1799.39 1787.27 12.12 53.39
西南 5 重庆市 1881.72 1950.22 -68.5 -142.3
6 四川省 1879.07 1973.77 -94.7 -6.76
4 云南省 1897.33 1859.06 38.27 50.66
3 贵州省 1940 1860 80 -40
全国 有568名信息员 1699.45 1704.21 -4.76 -3.96
参与本日报价
打印 责任编辑:文枫

推广信息

最近更新