新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年3月13日全国各地玉米价格排行榜

2017年3月13日全国各地玉米价格排行榜

发布时间:2017-03-13  来源:新农网
摘要:2017年3月13日全国玉米价格排行榜,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/3/12 2017/3/11 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 22 辽宁省 1488.6 1440.61 47.99 19.67 24 吉林省 1390.65 1390.57 0.09 17.18 25 黑龙江 1358.63 1350.18 8.46 2.3 华北 21 天津市 1505.34 148

2017年3月13日全国玉米价格排行榜,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/3/12 2017/3/11 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 22 辽宁省 1488.6 1440.61 47.99 19.67
24 吉林省 1390.65 1390.57 0.09 17.18
25 黑龙江 1358.63 1350.18 8.46 2.3
华北 21 天津市 1505.34 1480 25.34 18.67
20 河北省 1540.24 1527.29 12.94 -3.28
19 山西省 1593.48 1599.64 -6.16 10.62
23 内蒙古 1452 1448.8 3.2 12
华东 14 福建省 1756 1738.13 17.87 -89.29
5 浙江省 1914.27 1845.86 68.4 109.27
12 江苏省 1782.47 1720.48 61.99 78.16
18 山东省 1610.11 1608.78 1.33 13
16 安徽省 1705.14 1682.7 22.45 13.72
华中 9 江西省 1862.24 1840.39 21.85 7.16
10 湖北省 1810.86 1820.95 -10.09 -12.88
17 河南省 1637.44 1630.76 6.68 7.28
6 湖南省 1890.19 1878.83 11.36 -14.57
华南 2 广东省 1983.74 2011.01 -27.27 15.01
4 广西 1918.19 1925.83 -7.64 -38.81
西北 15 陕西省 1712.86 1709.72 3.14 11.86
13 甘肃省 1757.88 1760.26 -2.37 48.05
11 新疆 1786.23 1782.04 4.19 12.96
西南 1 重庆市 1986 1934 52 -26.5
7 四川省 1876.12 1893.61 -17.49 30.85
8 云南省 1868.27 1848.66 19.6 -11.73
3 贵州省 1944 2048 -104 4
全国 有550名信息员 1725.24 1705.66 19.58 23.9
参与本日报价
打印 责任编辑:希望

推广信息

最近更新