新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年3月9日全国部分地区玉米价格行情

2017年3月9日全国部分地区玉米价格行情

发布时间:2017-03-09  来源:新农网
摘要:2017年3月9日全国玉米价格排行榜,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/3/8 2017/3/7 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 24 辽宁省 1449.36 1471.08 -21.73 15.44 25 吉林省 1421.13 1378.33 42.8 50.05 27 黑龙江 1338.77 1352.07 -13.29 13.72 华北 23 北京市 1492 153

2017年3月9日全国玉米价格排行榜,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/3/8 2017/3/7 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1449.36 1471.08 -21.73 15.44
25 吉林省 1421.13 1378.33 42.8 50.05
27 黑龙江 1338.77 1352.07 -13.29 13.72
华北 23 北京市 1492 1538.8 -46.8 0
26 天津市 1400 1400 0 -110
22 河北省 1517.2 1518.26 -1.06 -10.01
19 山西省 1582.97 1594.97 -12 1.23
20 内蒙古 1551 1542 9 46
华东 9 福建省 1825.34 1858.83 -33.5 22.01
11 浙江省 1814 1822.8 -8.8 16.5
15 江苏省 1691.16 1684.89 6.27 8.83
18 山东省 1607.57 1595.83 11.74 15.88
16 安徽省 1678.23 1702.3 -24.07 -17.94
华中 6 江西省 1873.22 1839.81 33.41 -6.35
10 湖北省 1818.62 1816.4 2.22 3.14
17 河南省 1637.1 1628.75 8.35 -23.56
5 湖南省 1875.7 1841.94 33.76 -34.37
华南 1 广东省 2068.22 2066.5 1.73 106.55
4 广西 1942.37 1939.87 2.5 -3.55
21 海南省 1520 1617 -97 20
西北 14 陕西省 1710.16 1689.48 20.68 35.16
13 甘肃省 1769.25 1743.27 25.99 -11.58
12 新疆 1787.27 1762.69 24.58 38.38
西南 3 重庆市 1950.22 1987.5 -37.28 -29.78
2 四川省 1973.77 1903.4 70.36 88.92
8 云南省 1859.06 1809.6 49.46 41.92
7 贵州省 1860   0 0
全国 有579名信息员 1704.21 1696.4 7.81 8.81
参与本日报价
打印 责任编辑:小招

推广信息

最近更新