E 1.84±0.0395ABCd 2.40±0.0394ABCD 93.33±2.8290Acd
注:大写字母表示差异极显著(P<0.01)小写字母表示差异显著(P<0.05)以下表格相同。
表2 各营养成分代谢率(%)
组别 粗蛋白 粗脂肪 粗纤维 粗灰分 无氨浸出物 代谢能 干物质
A 58.42±3.4216e 42.20±4.1989DEC 26.93±7.5683CDE 49.26±8.7397e 86.93±2.3862 74.64±5.0311dE 75.80±5.1160
B 52.68±3.4216 40.33±6.8328DE 25.09±1.6362CDE 50.20±3.1177e 86.12±1.3036 72.34±1.7937 74.15±1.6086
C 53.47±8.6338 34.37±4.9201DEa 13.32±8.4416ABe 48.23±11.3500e 85.04±4.0816 71.19±5.1106 72.72±4.4135
D 57.85±2.0790e
15.30±2.1317ABC 9.28±7.7029ABC 46.38±3.9716e 84.36±1.2570 68.93±0.2120a 71.66±0.5020
E 48.86±4.5177a 17.16±3.6072ABC 8.08±0.2503ABC 40.53±10.8043abcd 84.85±0.5780 68.49±1.6664A 71.03±2.2423
表3 胴体品质 %
项目 A B C D E
屠宰率 93.99±0.9319 92.22±1.0344 93.26±0.7342 91.91±0.6844 90.39±0.9816
半净膛率 92.61±0.6047 91.00±1.2330 91.89±0.8044 90.58±0.7487 88.75±1.4858
全净膛率 76.45±2.0077 74.73±5.0979 74.76±2.0010 73.25±0.8902 71.13±2.1574
胸肌率 19.87±1.9368 18.77±2.0315 19.05±1.7831 18.58±1.5036 18.08±1.6350
腿肌率 22.30±3.0750 21.89±2.3458 20.91±1.0310 20.80±3.1106 20.84±1.8516
胸肌熟肉率 81.03±9.6009 80.69±7.2469 80.08±7.4466 79.96±8.0495 79.81±8.8802
腿肌熟肉率 75.63±8.0209 74.40±3.2436 75.03±6.3401 74.05±4.1103 74.58±4.0492
腹脂重(克) 40.06±10.0008 39.94±8.3009 41.03±15.4101 42.06±17.0334 40.86±18.8688
皮下脂肪厚
(厘米) 0.50±0.0438 0.51±0.2003 0.51±0.1114 0.52±0.0996 0.53±0.0484
表4 屠体分割比例 %
项目 A B C D E
颈 5.20±0.6018 4.98±0.3015 5.08±0.7706 5.18±0.0496 5.15±0.8815
背 5.19±0.4418 5.21±0.4997 5.17±0.6611 5.08±0.1141 5.17±0.8044
腰荐 5.90±0.6326 5.45±0.0336 5.86±0.7771 5.68±0.6553 5.48±0.7769
胸 24.01±1.0306 23.67±2.0138 23.88±1.1013 ± ±
腿 ± ± ± ± ±
翅 ± ± ± ± ±
爪 ± ± ± ± ±