区域 | 排名 | 省市 | 2017/4/9 | 2017/4/8 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 3155.8 | 3151.32 | 4.48 | -30.2 |
8 | 吉林省 | 3359.77 | 3367.2 | -7.44 | -34.44 | |
3 | 黑龙江 | 3532.98 | 3457.78 | 75.2 | -22.64 | |
华北 | 24 | 天津市 | 2942 | 2955.33 | -13.33 | -88 |
23 | 河北省 | 3113.62 | 3122.91 | -9.29 | -45.1 | |
12 | 山西省 | 3204.03 | 3209.86 | -5.83 | -36.87 | |
9 | 内蒙古 | 3355 | 3339 | 16 | 5 | |
华东 | 25 | 福建省 | 2932.27 | 2892.33 | 39.93 | -100.59 |
11 | 浙江省 | 3218.2 | 3300.55 | -82.35 | -165.13 | |
20 | 江苏省 | 3133.1 | 3129.4 | 3.7 | -20.59 | |
16 | 山东省 | 3168.87 | 3168.72 | 0.15 | -67.62 | |
17 | 安徽省 | 3162.02 | 3159.24 | 2.78 | -58.16 | |
华中 | 6 | 江西省 | 3444.06 | 3408.07 | 36 | 123.73 |
15 | 湖北省 | 3180.22 | 3207.99 | -27.77 | 35.27 | |
19 | 河南省 | 3146.85 | 3143.09 | 3.76 | -29.29 | |
13 | 湖南省 | 3196.83 | 3257.81 | -60.98 | -70.17 | |
华南 | 21 | 广东省 | 3115.05 | 3120.31 | -5.26 | 3.18 |
22 | 广西 | 3114.22 | 3076.89 | 37.33 | -50.21 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 3180.64 | 3209.89 | -29.25 | -72.09 |
7 | 甘肃省 | 3409.44 | 3444.26 | -34.82 | -88.41 | |
2 | 新疆 | 3540.4 | 3552.2 | -11.8 | -65.16 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 3466.67 | 3467.07 | -0.4 | 51.67 |
4 | 四川省 | 3531.42 | 3572.11 | -40.69 | -139.11 | |
10 | 云南省 | 3333.33 | 3343.55 | -10.22 | -74.45 | |
1 | 贵州省 | 3700 | 0 | 0 | ||
全国 | 有406名信息员 | 3265.47 | 3246.68 | 18.79 | -13.61 | |
参与本日报价 |