区域 | 排名 | 省市 | 2017/4/9 | 2017/4/8 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1534.37 | 1521.33 | 13.04 | 14.37 |
25 | 吉林省 | 1440.63 | 1438.43 | 2.2 | 12.19 | |
26 | 黑龙江 | 1387 | 1388.91 | -1.91 | 7.77 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1620 | 1618 | 2 | 0 |
17 | 天津市 | 1672 | 1708 | -36 | 52 | |
21 | 河北省 | 1624.26 | 1631.81 | -7.55 | 36.16 | |
20 | 山西省 | 1657.55 | 1650.93 | 6.62 | 32.97 | |
24 | 内蒙古 | 1515.33 | 1529.34 | -14 | -7.17 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1800.5 | 1803.33 | -2.83 | -19.88 |
11 | 浙江省 | 1812 | 1859.67 | -47.67 | -28 | |
15 | 江苏省 | 1729.31 | 1722.42 | 6.89 | 25.98 | |
18 | 山东省 | 1670.72 | 1664 | 6.72 | 21 | |
14 | 安徽省 | 1731.3 | 1757.83 | -26.53 | -24.56 | |
华中 | 5 | 江西省 | 1889.72 | 1897.89 | -8.17 | -7.28 |
10 | 湖北省 | 1856.99 | 1843.2 | 13.79 | 4.95 | |
19 | 河南省 | 1665.82 | 1667.32 | -1.49 | 11.03 | |
2 | 湖南省 | 1972.71 | 1907.31 | 65.4 | 72.71 | |
华南 | 4 | 广东省 | 1925.32 | 1906.64 | 18.68 | 45.18 |
6 | 广西 | 1886.6 | 1860.86 | 25.74 | -10.58 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1720.64 | 1741.26 | -20.62 | -19.36 |
13 | 甘肃省 | 1771.6 | 1757.66 | 13.94 | 16.87 | |
7 | 新疆 | 1883.35 | 1885.6 | -2.25 | 13.35 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 1933.33 | 1952.06 | -18.73 | -79.17 |
8 | 四川省 | 1868.66 | 1872.76 | -4.1 | -24.44 | |
9 | 云南省 | 1858.96 | 1851.43 | 7.53 | -2.71 | |
1 | 贵州省 | 2076 | 1980 | 96 | 0 | |
全国 | 有491名信息员 | 1750.18 | 1746.85 | 3.33 | 11.57 | |
参与本日报价 |