产蛋鸡主要品种生产性能的比较(5)
发布时间:2007-07-20 来源:
摘要:53 73 171 166 95.0 65.6 27.7 52.9 89 89 54 73 176 171 94.8 65.7 27.8 52.1 89 89 55 72 181 176 94.7 65.8 27.8 52.1 89 89 56 72 186 181 94.5 65.9 27.9 52.3 89 89 57 71 191 186 94.4 66.0 27.9 52.3 89 89
53 73 171 166 95.0 65.6 27.7 52.9 89 89
54 73 176 171 94.8 65.7 27.8 52.1 89 89
55 72 181 176 94.7 65.8 27.8 52.1 89 89
56 72 186 181 94.5 65.9 27.9 52.3 89 89
57 71 191 186 94.4 66.0 27.9 52.3 89 89
58 71 196 191 94.2 66.1 27.9 52.3 89 89
59 70 201 196 94.1 66.2 28.0 52.5 89 89
60 69 206 201 93.9 66.2 28.0 52.5 89 89
61 68 211 206 93.8 66.3 28.0 52.5 89 89
62 67 216 210 93.6 66.3 28.0 52.5 89 89
63 66 221 214 93.5 66.4 28.1 52.7 89 89
64 66 226 218 93.3 66.4 28.1 52.7 89 89
65 65 230 222 93.2 66.5 28.1 52.7 89 89
66 64 234 226 93.0 66.5 28.1 52.7 89 89
67 64 238 230 92.9 66.6 28.2 52.9 89 89
68 63 242 234 92.7 66.6 28.2 52.9 88 89
69 62 246 238 92.6 66.7 28.2 53.9 88 88
70 62 252 242 92.4 66.7 28.2 53.9 88 88
71 61 256 246 92.3 66.8 28.3 53.1 88 88
72 60 260 250 92.1 66.8 28.3 53.1 88 88
73 59 264 254 92.0 66.8 28.3 53.1 87 87
74 58 268 258 91.8 66.9 28.3 53.1 87 87
75 57 272 262 91.7 66.9 28.3 53.1 87 87
76 57 276 266 91.5 66.9 28.3 53.1 87 87
77 56 280 270 91.4 67.0 28.4 53.3 87 87
78 56 284 273 91.2 67.0 28.4 53.3 87 87
79 55 288 276 91.1 67.0 28.4 53.3 87 87
80 55 292 279 90.9 67.0 88.4 53.3 87 87
表7-8 第二十七届巴伐利亚1992~1993年蛋鸡随机抽样测定结果
群别 品系 达50% 产蛋量 蛋重 总蛋重(千克)
产蛋日龄 入舍(H.H) 饲养日(H.D) 日产蛋率(%) (克) 入舍(H.H) 饲养日(H.D)
1 宝万斯白 152 315 316 87.7 61.6 19.40 19.46
3 星杂288白 158 299 300 83.3 60.0 17.97 18.01
5 星杂288白 155 307 309 85.8 63.0 19.30 19.44
7 海克赛斯白 149 307 318 88.5 62.1 19.07 19.78
9 迪卡(XL-LINK) 158 304 307 85.3 59.9 18.20 18.39
11 迪卡(XL-LINK) 158 301 304 84.5 59.8 18.03 18.21
13 罗曼LSL 152 313 315 87.4 64.7 20.28 20.37
15 罗曼LSL 152 314 316 87.8 64.8 20.37 20.50
17 密斯特海布里德(F) 152 252 272 75.5 66.7 16.83 18.12
19 密斯特海布里德(W) 151 259 277 76.9 67.5 17.48 18.69
白壳平均 154 297 303 84.36 3.01 8.69 19.10
2 宝万斯褐 144 300 308 85.56 3.61 19.07 19.58
4 依莎沃伦 142 303 311 86.36 5.01 9.702 0.19
6 海赛克斯褐 150 307 307 85.46 7.42 0.682 0.71
8 迪卡(G-LINK) 146 305 308 85.66 4.41 19.66 19.84
10 罗曼LB 151 304 307 85.46 5.51 19.93 20.12
12 罗曼LB 143 296 305 84.86 6.01 19.56 20.15
14 密斯特海布里德(b) 144 283 289 80.3 72.0 20.34 20.82
褐壳平均 146 300 305 84.8 66.3 19.85 20.20
试验群
16 密斯特海布里德(g) 161 243 268 74.5 62.1 15.08 16.64
18 密斯特海布里德(s) 142 287 293 81.4 65.5 18.82 19.21
20 罗曼褐 150 307 310 86.1 65.9 20.25 20.44
21 罗曼白 150 312 317 88.0 64.4 20.12 20.39
表7-9德国尼特兰蛋鸡随机抽样测定结果
群别 品系 产蛋期 达50% 饲养日(H.D)产蛋量(个%) 平均 入舍鸡(H.H)产蛋量
死淘率 蛋日龄 平均 包括 不包括 蛋重 产蛋量(个) 总重量(千克)