产蛋鸡主要品种生产性能的比较(4)
发布时间:2007-07-20 来源:
摘要:61 69 67 228.4 218.8 222.3 212.8 3.97 1.80 63.8 27.0 50.6 88 89 62 68 67 233.2 223.5 226.8 217.2 3.97 1.80 63.9 27.0 50.6 88 89 63 68 66 237.9 228.1 231.2 221.5 3.97 1.80 64.0 27.1 50.8 88 89 64 67 6
61 69 67 228.4 218.8 222.3 212.8 3.97 1.80 63.8 27.0 50.6 88 89
62 68 67 233.2 223.5 226.8 217.2 3.97 1.80 63.9 27.0 50.6 88 89
63 68 66 237.9 228.1 231.2 221.5 3.97 1.80 64.0 27.1 50.8 88 89
64 67 68 242.6 232.7 235.7 225.8 3.98 1.81 64.1 27.1 50.8 88 89
65 67 67 247.3 237.2 240.1 230.1 3.98 1.81 64.2 27.2 51.0 88 89
66 66 67 251.9 241.7 244.4 234.2 3.98 1.81 64.3 27.2 51.0 88 89
67 65 66 256.5 246.1 248.7 238.5 3.98 1.81 64.4 27.2 51.0 88 89
68 65 66 261.0 250.5 253.4 242.6 3.99 1.81 64.5 27.3 51.2 87 88
69 64 65 265.5 254.9 257.2 246.7 3.99 1.81 64.6 27.3 51.2 87 88
70 64 65 270.0 259.1 261.3 250.6 4.00 1.81 64.7 27.4 51.4 87 88
71 63 64 274.4 263.3 265.5 254.6 4.00 1.81 64.8 27.4 51.4 87 88
72 63 60 278.8 267.5 269.6 258.5 4.00 1.81 64.9 27.5 51.6 87 88
73 62 59 283.2 271.7 273.6 262.3 4.00 1.81 65.0 27.5 51.6 87 88
74 62 59 287.5 275.8 277.7 266.2 4.00 1.81 65.1 27.6 51.8 86 87
75 61 58 291.8 279.9 281.6 269.9 4.00 1.81 65.2 27.6 51.8 86 87
76 60 58 296.0 283.9 285.5 273.7 4.00 1.81 65.3 27.6 51.8 86 87
77 59 57 300.1 287.9 289.3 277.4 4.00 1.81 65.4 27.7 51.9 86 87
78 59 57 304.2 291.9 293.1 281.1 4.00 1.81 65.5 27.7 51.9 86 87
79 58 56 308.3 295.8 296.9 284.7 4.00 1.81 65.6 27.8 52.1 85 86
80 57 55 312.3 299.7 300.6 288.3 4.00 1.81 65.7 27.8 52.1 85 86
表7-7 海兰褐壳商品蛋鸡生产表现表
周龄 母鸡日 累计每 累计每只 在活率 平均蛋重 甲级大蛋及以上的百分比
产蛋率 只母鸡 入舍母鸡 (%) 克/蛋 盎司/打 净重磅 24盎司 23.5盎司
(%) 日产蛋 的产蛋数 /30打箱 /打 /打
数
23 23 2 2 99.5 50.0 21.1 39.6 7 2
24 42 5 5 99.3 52.0 22.0 41.3 15 23
25 58 9 9 99.2 53.5 22.6 42.4 25 33
26 73 14 14 99.0 55.0 23.3 43.7 35 49
27 81 20 20 98.9 56.5 23.9 44.8 45 57
28 88 26 26 98.7 57.5 24.3 45.6 59 70
29 89 32 32 98.6 58.2 24.6 46.1 65 76
30 90 38 38 98.4 58.8 24.9 46.7 69 78
31 91 45 44 98.3 59.4 25.2 47.3 73 82
32 90 52 51 98.1 60.0 25.5 47.8 75 83
33 90 58 57 98.0 60.7 25.7 48.2 78 85
34 89 64 63 97.8 61.3 25.9 48.6 82 86
35 88 70 69 97.7 61.8 26.1 48.9 84 88
36 88 76 75 97.5 62.0 26.3 49.3 86 90
37 87 82 81 97.4 62.3 26.4 49.5 86 90
38 86 88 87 97.2 62.5 26.5 49.7 86 90
39 86 94 93 97.1 62.8 26.6 49.9 86 90
40 85 100 99 96.9 63.1 26.7 50.1 87 91
41 84 106 105 96.8 63.3 26.8 50.3 87 91
42 83 112 111 96.6 63.5 26.9 50.4 87 91
43 82 118 116 96.5 63.7 27.0 50.6 87 91
44 81 124 121 96.3 63.9 27.0 50.6 88 90
45 80 130 126 96.2 64.1 27.1 50.8 88 90
46 79 136 131 96.0 64.3 27.2 51.0 88 90
47 78 141 136 95.9 64.5 27.3 51.2 88 90
48 77 146 141 95.7 64.7 27.4 51.4 88 90
49 76 151 146 95.6 64.9 27.5 51.6 88 90
50 75 156 151 95.4 65.1 27.6 51.8 88 90
51 75 161 156 95.3 65.3 27.6 51.8 88 90
52 74 166 161 95.1 65.5 27.7 51.9 89 89