批发市场 (该数据仅供用户参考 ) |
品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 猪肉 | 13.4 | 14.6 | 13.8 | 0 |
北京华垦岳各庄批发市场 | 猪肉 | 15.6 | 16.5 | 16.1 | 115 |
北京新发地农副产品批发市场 | 猪肉 | 15 | 16.3 | 15.65 | 222 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 猪肉 | 15 | 17.4 | 15.5 | 78 |
北京日上综合商品批发市场 | 猪肉 | 14.8 | 16.3 | 15.6 | 8.1 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 猪肉 | 16.6 | 17 | 16.8 | 85 |
天津金钟蔬菜批发市场 | 猪肉 | 14 | 15 | 14.5 | 30 |
石家庄桥西批发市场 | 猪肉 | 18 | 18 | 18 | 23.24 |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 3 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 24 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 猪肉 | 17.4 | 0 | 17.4 | 4.5 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 18.5 | 48 |
山西大同振华蔬菜批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 15.6 | 0 |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 猪肉 | 16 | 19 | 17.5 | 0 |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 猪肉 | 15.2 | 18 | 16.6 | 1 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 15 | 0 |
山西孝义蔬菜批发交易市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 16 | 0 |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 猪肉 | 18 | 22 | 20 | 8 |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 猪肉 | 18 | 18 | 18 | 5.88 |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 猪肉 | 0 | 0 | 15 | 0 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 |
上海曹安批发市场 | 猪肉 | 14.8 | 15.6 | 15.2 | 194 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 猪肉 | 12 | 21.8 | 16.56 | 273 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 猪肉 | 17 | 18 | 17.5 | 7.4 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 猪肉 | 15 | 17 | 16 | 103.62 |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.5 | 0 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 猪肉 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 120 |
安徽舒城蔬菜大市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 21 | 0 |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 猪肉 | 17 | 19 | 18 | 15 |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 猪肉 | 0 | 0 | 17.1 | 0 |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 猪肉 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 33.4 |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 |
河南商丘农产品中心批发市场 | 猪肉 | 17 | 19 | 18 | 21 |
武汉市皇经堂批发市场 | 猪肉 | 18 | 18 | 18 | 8 |
长沙市马王堆批发市场 | 猪肉 | 16 | 17.4 | 16.7 | 19 |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 猪肉 | 15.6 | 16.6 | 16.1 | 72.1 |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 猪肉 | 17 | 17 | 17 | 11.25 |
四川泸州仔猪批发市场 | 猪肉 | 16 | 20 | 18 | 0 |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 |
四川省江油仔猪批发市场 | 猪肉 | 15 | 16 | 15.8 | 0 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 猪肉 | 16 | 21 | 19 | 43 |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 猪肉 | 14 | 15 | 14.8 | 69 |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 猪肉 | 14.4 | 15 | 14.6 | 8 |
甘肃秦安县果品市场 | 猪肉 | 20 | 24 | 22 | 0 |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.5 | 5 |
银川市北环批发市场 | 猪肉 | 17 | 19 | 18 | 5.2 |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 猪肉 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 10.6 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 猪肉 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 1.9 |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 猪肉 | 14 | 17 | 15.5 | 3 |
2009年12月15日猪肉价格
发布时间:2009-12-15 15:33 来源:农业部
摘要:批发市场 (该数据仅供用户参考 ) 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 猪肉 13.4 14.6 13.8 0 北京华垦岳各庄批发市场 猪肉 15.6 16.5 16.1 115 北京新发地农副产品批发市场 猪肉 15 16.3 15.65 222 北京八里桥农产品中心批发市场 猪肉