批发市场 (该数据仅供参考) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 猪肉 | 14.5 | 15.5 | 15 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 猪肉 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 12.4 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 猪肉 | 14 | 15.6 | 14.8 | 174.4 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 猪肉 | 13.6 | 14.4 | 14 | 61 | |
北京日上综合商品批发市场 | 猪肉 | 14.6 | 15 | 14.8 | 8.4 | 北京昌平、平谷、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 猪肉 | 14 | 16 | 15 | 75 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 猪肉 | 14.2 | 15.8 | 14.8 | 100 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 猪肉 | 13 | 14.2 | 14 | 25 | 山东 |
石家庄桥西批发市场 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.5 | 6.7 | |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 猪肉 | 14.8 | 17 | 16 | 3 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 猪肉 | 16 | 0 | 16 | 4.5 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 18.5 | 49 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 猪肉 | 14.6 | 18 | 16.3 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 猪肉 | 15.2 | 18 | 16.6 | 1 | |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 猪肉 | 15.6 | 19.6 | 16 | 8 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 猪肉 | 18 | 18 | 18 | 6.15 | |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 猪肉 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
上海曹安批发市场 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.5 | 175.5 | 上海 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 猪肉 | 12 | 20.6 | 15.39 | 265.8 | 上海、河南、浙江 |
江苏无锡市天鹏食品有限公司猪肉批发交易市场 | 猪肉 | 14 | 15 | 14.5 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 猪肉 | 16.5 | 17.5 | 17 | 6.9 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 猪肉 | 13.8 | 16.6 | 15.2 | 82 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 猪肉 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 115 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 猪肉 | 17 | 19 | 18 | 15 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 猪肉 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 37.7 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 猪肉 | 12.5 | 13.5 | 13 | 21 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 猪肉 | 17 | 17 | 17 | 7 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 猪肉 | 18 | 20 | 19 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 猪肉 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 16 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 猪肉 | 15.6 | 17 | 16.4 | 73.65 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.5 | 12.4 | |
四川泸州仔猪批发市场 | 猪肉 | 18 | 22 | 20 | 0 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 17 | 0 | 绵阳 |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 猪肉 | 20 | 24 | 22 | 42.6 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 猪肉 | 13.2 | 15.6 | 14 | 103.5 | |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 猪肉 | 15.6 | 16.2 | 16 | 7 | 陕西云阳 |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.5 | 6 | |
银川市北环批发市场 | 猪肉 | 17 | 20 | 19 | 4.3 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 9.8 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 猪肉 | 17 | 17 | 17 | 2.2 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 猪肉 | 15.6 | 19 | 17.3 | 2 |
2009年9月21日猪肉价格
发布时间:2009-09-21 15:04 来源:农业部
摘要:批发市场 (该数据仅供参考) 品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 猪肉 14.5 15.5 15 0 北京华垦岳各庄批发市场 猪肉 14.2 14.7 14.5 12.4 北京新发地农副产品批发市场 猪肉 14 15.6 14.8 174.4 北京八