批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 猪肉 | 14.5 | 15.5 | 15 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 猪肉 | 15 | 15.5 | 15.3 | 130 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 猪肉 | 15 | 16.2 | 15.6 | 177 | |
北京日上综合商品批发市场 | 猪肉 | 14 | 14.6 | 14.4 | 8.7 | 北京昌平、平谷、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 猪肉 | 13 | 14 | 13.5 | 75 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 猪肉 | 17 | 17.6 | 17.2 | 100 | |
石家庄桥西批发市场 | 猪肉 | 14 | 15 | 14.5 | 6.5 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 猪肉 | 15 | 15 | 15 | 22 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 猪肉 | 14 | 16 | 15 | 25 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 猪肉 | 15.6 | 0 | 15.6 | 3 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 16.5 | 47 | |
山西大同振华蔬菜批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 猪肉 | 14.4 | 17 | 15.7 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 猪肉 | 14.2 | 17 | 15.6 | 1 | |
山西右玉玉羊批发市场 | 猪肉 | 15 | 17 | 16 | 0 | |
山西孝义蔬菜批发交易市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 猪肉 | 15.6 | 19.6 | 16 | 8 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 猪肉 | 17 | 17 | 17 | 5.88 | |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 猪肉 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
上海曹安批发市场 | 猪肉 | 16 | 16.4 | 16.2 | 177.3 | 上海 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 猪肉 | 11.6 | 19.6 | 15.12 | 268.8 | 上海、河南、浙江 |
江苏无锡市天鹏食品有限公司猪肉批发交易市场 | 猪肉 | 13.1 | 14.1 | 13.6 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 猪肉 | 15 | 16.6 | 15.8 | 6.4 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 猪肉 | 13.6 | 15.6 | 14.6 | 87.34 | |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 猪肉 | 14 | 15 | 14.5 | 0 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 猪肉 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 110 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 猪肉 | 17 | 19 | 18 | 15 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 猪肉 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 33.1 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 猪肉 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 猪肉 | 12.5 | 13.3 | 13 | 18 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 猪肉 | 17 | 17 | 17 | 6 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 猪肉 | 18 | 20 | 19 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 猪肉 | 15 | 16 | 15.5 | 15 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 猪肉 | 14.2 | 15.4 | 14.8 | 71.82 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 猪肉 | 15 | 15 | 15 | 4.2 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 猪肉 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2.4 |
2009年8月7日猪肉价格
发布时间:2009-08-07 16:17 来源:农业部
摘要:批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 猪肉 14.5 15.5 15 0 北京华垦岳各庄批发市场 猪肉 15 15.5 15.3 130 北京新发地农副产品批发市场 猪肉 15 16.2 15.6 177 北京日上综合商品批发市场 猪肉 14 14.6 14.4 8.7 北京昌平