批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 猪肉 | 11.6 | 13.6 | 12.6 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 猪肉 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 125 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 猪肉 | 11.3 | 13.4 | 12.35 | 193.1 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 猪肉 | 11.4 | 14.4 | 12.9 | 59 | |
北京日上综合商品批发市场 | 猪肉 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 6.3 | 北京昌平、平谷、延庆 |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 猪肉 | 17 | 17.6 | 17.2 | 100 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 猪肉 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 27.5 | 山东 |
石家庄桥西批发市场 | 猪肉 | 15 | 17 | 16 | 6.48 | |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 猪肉 | 18 | 21 | 20 | 3 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 猪肉 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 猪肉 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.4 | 20 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 猪肉 | 14 | 0 | 14 | 3.5 | |
山西大同振华蔬菜批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 猪肉 | 12.6 | 16 | 14.3 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 猪肉 | 12.6 | 16 | 14.3 | 2 | |
山西右玉玉羊批发市场 | 猪肉 | 19 | 21 | 20 | 0 | |
山西孝义蔬菜批发交易市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 猪肉 | 15 | 15 | 15 | 5.58 | |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 猪肉 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
上海曹安批发市场 | 猪肉 | 14 | 15 | 14.5 | 209.7 | 上海 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 猪肉 | 11 | 18 | 13.45 | 249.6 | 河南、浙江 |
江苏无锡市天鹏食品有限公司猪肉批发交易市场 | 猪肉 | 12.6 | 13.6 | 13.1 | 0 | |
江苏丰县南关农贸市场 | 猪肉 | 17 | 24 | 19 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 猪肉 | 15.6 | 16.6 | 16.1 | 6.5 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 猪肉 | 11.2 | 13.6 | 12.8 | 94.13 | |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 猪肉 | 15 | 16 | 15.5 | 0 | |
安徽舒城蔬菜大市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 猪肉 | 22.6 | 23.6 | 23 | 14.8 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 猪肉 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 猪肉 | 15 | 15.4 | 15.2 | 32 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 猪肉 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 猪肉 | 19 | 20 | 19.4 | 64 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 13 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 猪肉 | 17 | 21 | 19 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 猪肉 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 77 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 猪肉 | 14.8 | 16 | 15.4 | 48.79 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 猪肉 | 18 | 18 | 18 | 5 | |
四川成都西部禽蛋批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
四川泸州仔猪批发市场 | 猪肉 | 17 | 20 | 18 | 0 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 16 | 0 | 绵阳 |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 猪肉 | 15 | 23 | 21 | 25.8 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 猪肉 | 10.6 | 13 | 12 | 93.75 | |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.8 | 10 | 陕西云阳 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 猪肉 | 12 | 14 | 13 | 0 | |
银川市北环批发市场 | 猪肉 | 17.4 | 20 | 18 | 4.6 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 猪肉 | 15 | 20 | 17.5 | 0 | 克拉玛依 |
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 猪肉 | 15 | 0 | 16 | 0 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 猪肉 | 18 | 20 | 19 | 2.8 | |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 猪肉 | 16 | 0 | 17 | 3 | |
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 猪肉 | 16 | 18 | 17 | 0 | 伊犁地区 |
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009年3月26日全国猪肉价格
发布时间:2009-03-26 14:41 来源:农业部
摘要:批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 猪肉 11.6 13.6 12.6 0 北京华垦岳各庄批发市场 猪肉 11.2 11.6 11.4 125 北京新发地农副产品批发市场 猪肉 11.3 13.4 12.35 193.1 北京八里桥农产品中心批发市场 猪肉 11.4 14.4 12