批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 14.40 | 15.80 | 15.00 | 0.00 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 12.20 | 13.00 | 12.60 | 120.00 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 11.50 | 13.80 | 12.65 | 190.00 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 12.60 | 14.80 | 13.70 | 60.00 | |
北京日上综合商品批发市场 | 13.00 | 13.50 | 13.20 | 6.10 | 北京昌平、平谷、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 16.00 | 17.00 | 16.50 | 75.00 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 17.00 | 17.60 | 17.20 | 100.00 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 16.00 | 17.00 | 16.50 | 25.00 | 山东 |
石家庄桥西批发市场 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 6.44 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 25.00 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 3.00 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1490.00 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 14.60 | 18.00 | 16.30 | 0.00 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 14.60 | 18.00 | 16.30 | 2.00 | |
山西右玉玉羊批发市场 | 20.00 | 22.00 | 21.00 | 0.00 | |
山西孝义蔬菜批发交易市场 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 16.00 | 21.00 | 17.00 | 0.00 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 6.12 | |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | |
上海曹安批发市场 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 136.80 | 上海 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 12.00 | 17.10 | 15.00 | 251.60 | 河南、浙江 |
江苏无锡市天鹏食品有限公司猪肉批发交易市场 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 0.00 | |
江苏丰县南关农贸市场 | 16.00 | 24.00 | 18.00 | 0.00 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 13.40 | 15.80 | 14.60 | 104.60 | |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 0.00 | |
安徽舒城蔬菜大市场 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 22.40 | 23.60 | 23.20 | 14.80 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 15.00 | 15.40 | 15.00 | 34.40 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 66.00 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 7.00 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 19.00 | 23.00 | 21.00 | 0.00 | |
长沙市马王堆批发市场 | 16.20 | 16.80 | 16.50 | 84.00 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 15.80 | 16.00 | 15.90 | 0.00 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 15.00 | 18.00 | 16.50 | 10.00 | |
四川成都西部禽蛋批发市场 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | |
四川泸州仔猪批发市场 | 20.00 | 24.00 | 22.00 | 0.00 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 绵阳 |
四川省江油仔猪批发市场 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 江油 |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 15.00 | 23.00 | 21.00 | 25.80 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 12.00 | 13.40 | 12.80 | 79.50 | |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 17.50 | 18.60 | 18.00 | 10.00 | 陕西云阳 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 13.00 | 14.80 | 14.00 | 0.00 | |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 16.00 | 17.00 | 16.50 | 4.00 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 4.60 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 16.00 | 21.00 | 18.50 | 0.00 | 克拉玛依 |
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 0.00 | |
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 17.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 2.80 | |
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 0.00 | 伊犁地区 |
新疆伊犁哈萨克自治州霍城县62团农产品交易市场 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 伊犁地区 |
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
2009年3月9日全国主要批发市场猪肉价格
发布时间:2009-03-09 18:31 来源:农业部
摘要:2009年3月9日全国主要批发市场猪肉价格