批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 羊肉 | 31 | 33 | 32 | 0 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 羊肉 | 33 | 34 | 33.5 | 11.8 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 羊肉 | 33 | 36 | 34.5 | 4.4 | |
北京日上综合商品批发市场 | 羊肉 | 30 | 32 | 30 | 2.5 | 延庆四海 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 羊肉 | 26 | 27 | 26.5 | 6 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 羊肉 | 31.8 | 33 | 32 | 13 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 羊肉 | 34 | 35 | 35 | 15 | 内蒙 |
石家庄桥西批发市场 | 羊肉 | 33 | 34 | 33.5 | 1.53 | |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 羊肉 | 30 | 31 | 30 | 1 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 33.5 | 30 | |
山西大同振华蔬菜批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 羊肉 | 36 | 38 | 37 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 羊肉 | 36 | 38 | 37 | 0.5 | |
山西右玉玉羊批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 羊肉 | 25.6 | 34 | 33 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 羊肉 | 27 | 27 | 27 | 2.22 | |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 羊肉 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 羊肉 | 22 | 24 | 23 | 40 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 羊肉 | 23 | 23 | 23 | 15 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 羊肉 | 42.5 | 43.4 | 43 | 0.1 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 羊肉 | 32 | 34 | 32 | 2 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 羊肉 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 羊肉 | 31.5 | 33 | 32 | 56 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 羊肉 | 31 | 32 | 31.5 | 1 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 羊肉 | 26 | 26 | 26 | 2.5 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 羊肉 | 30 | 33 | 31 | 8 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 羊肉 | 24 | 30 | 26 | 1.5 | |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 羊肉 | 30 | 30 | 30 | 1 | |
银川市北环批发市场 | 羊肉 | 27.6 | 28.6 | 28 | 3.9 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 羊肉 | 30 | 33 | 32 | 7 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 羊肉 | 32 | 36 | 34 | 0 | 新疆 |
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 | 羊肉 | 26 | 28 | 27 | 0 | |
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 羊肉 | 26 | 0 | 27 | 0 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 羊肉 | 33 | 36 | 35 | 2.6 | |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 羊肉 | 30 | 30 | 30 | 10 | |
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 30 | 0 | 伊犁地区 |
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2009年6月18日羊肉价格
发布时间:2009-06-18 15:36 来源:农业部
摘要:批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 羊肉 31 33 32 0 北京新发地农副产品批发市场 羊肉 33 34 33.5 11.8 北京八里桥农产品中心批发市场 羊肉 33 36 34.5 4.4 北京日上综合商品批发市场 羊肉 30 32 30 2.5 延庆四海 北京