批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 羊肉 | 28 | 32 | 30 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 羊肉 | 23 | 32 | 24 | 10 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 羊肉 | 32 | 33 | 32.5 | 12.9 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 羊肉 | 33 | 36 | 34.5 | 4.9 | |
北京日上综合商品批发市场 | 羊肉 | 30 | 32 | 30 | 2.5 | 延庆四海 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 羊肉 | 26 | 27 | 26.5 | 6 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 羊肉 | 31.8 | 33 | 32 | 13 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 羊肉 | 17 | 18 | 17 | 10 | 内蒙 |
石家庄桥西批发市场 | 羊肉 | 33 | 34 | 33.5 | 1.35 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 33.5 | 32 | |
山西大同振华蔬菜批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 羊肉 | 34 | 36 | 35 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 羊肉 | 34 | 36 | 35 | 0.5 | |
山西右玉玉羊批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 羊肉 | 25.6 | 34 | 33 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 羊肉 | 32 | 32 | 32 | 2.93 | |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
江苏无锡市天鹏食品有限公司猪肉批发交易市场 | 羊肉 | 24 | 27 | 25.5 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 羊肉 | 26 | 28 | 27 | 0.1 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 羊肉 | 22 | 24 | 23 | 27 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 羊肉 | 23 | 23 | 23 | 15 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 羊肉 | 42.5 | 43.4 | 43 | 0.1 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 羊肉 | 32 | 34 | 32 | 2 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 羊肉 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 羊肉 | 32 | 34 | 33 | 71.6 | |
长沙市马王堆批发市场 | 羊肉 | 24 | 28 | 26 | 1.4 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 羊肉 | 32 | 34 | 33 | 2.01 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 羊肉 | 26 | 26 | 26 | 1.9 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 羊肉 | 30 | 33 | 31 | 11.98 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 羊肉 | 24 | 30 | 26 | 2.1 | |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 羊肉 | 28 | 28 | 28 | 1.5 | |
银川市北环批发市场 | 羊肉 | 27.6 | 28.6 | 28 | 4 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 羊肉 | 31 | 33 | 32 | 6 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 羊肉 | 33 | 36 | 34.5 | 0 | 新疆 |
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 | 羊肉 | 26 | 28 | 27 | 0 | |
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 羊肉 | 31 | 0 | 32 | 0 | |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 羊肉 | 30 | 30 | 30 | 10 | |
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 30 | 0 | 伊犁地区 |
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 羊肉 | 0 | 0 | 23.5 | 0 |
2009年5月11日羊肉价格
发布时间:2009-05-11 14:52 来源:农业部
摘要:批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 羊肉 28 32 30 0 北京华垦岳各庄批发市场 羊肉 23 32 24 10 北京新发地农副产品批发市场 羊肉 32 33 32.5 12.9 北京八里桥农产品中心批发市场 羊肉 33 36 34.5 4.9 北京日上综合商品