批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 羊肉 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 0.00 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 羊肉 | 23.00 | 32.00 | 25.00 | 9.40 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 羊肉 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | 12.80 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 羊肉 | 32.00 | 35.00 | 33.50 | 3.00 | |
北京日上综合商品批发市场 | 羊肉 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | 2.30 | 延庆四海 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 羊肉 | 26.00 | 27.00 | 26.50 | 6.00 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 羊肉 | 31.80 | 33.00 | 32.00 | 13.00 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 羊肉 | 19.50 | 21.00 | 20.00 | 10.00 | 内蒙 |
石家庄桥西批发市场 | 羊肉 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 1.60 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 羊肉 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 0.00 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 羊肉 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 羊肉 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 羊肉 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2.97 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 羊肉 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 0.10 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 羊肉 | 22.00 | 24.00 | 23.00 | 31.00 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 羊肉 | 41.00 | 42.60 | 42.20 | 0.10 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 羊肉 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 2.00 | |
河南沁阳市豫北黄牛毛驴交易大市场 | 羊肉 | 28.40 | 28.80 | 28.60 | 0.00 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 羊肉 | 31.60 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | |
长沙市马王堆批发市场 | 羊肉 | 24.00 | 28.00 | 26.00 | 51.00 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 羊肉 | 36.00 | 38.00 | 37.00 | 0.00 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 羊肉 | 24.00 | 26.00 | 25.00 | 3.75 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 羊肉 | 30.00 | 33.00 | 31.00 | 11.98 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 羊肉 | 28.00 | 33.00 | 32.00 | 2.30 | |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 羊肉 | 25.00 | 28.00 | 26.00 | 1.50 | |
银川市北环批发市场 | 羊肉 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 2.50 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 羊肉 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 羊肉 | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 4.30 | |
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 | 羊肉 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 0.00 | |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 羊肉 | 26.00 | 0.00 | 27.00 | 10.00 |
2009年03月07日全国羊肉价格
发布时间:2009-03-10 13:49 来源:农业部
摘要:2009年03月07日全国羊肉价格
单位:元/公斤