E(18) 3 0 0 0 0 0 1 22
F(18) 1 0 0 1 0 1 0 17
G(18) 1 1 0 0 1 0 0 17
H(18) 4 0 0 0 0 0 0 22
合计(144) 13 3 1 3 2 2 1 17.3
2.4 38.5℃时,24 h死亡情况 见表4。
表4 温度为38.5℃时,24 h死亡情况
1 h 3 h 5 h 8 h 10 h 14 h 24 h 总死亡率(%)
A(18) 3 1 1 1 3 0 1 56.5
B(18) 0 1 3 3 1 1 4 72.2
C(18) 0 1 1 1 3 0 1 39.0
D(18) 0 0 0 3 1 3 1 44.0
E(18) 0 0 3 0 1 1 3 44.0
F(18) 0 1 1 3 4 1 3 72.0
G(18) 0 1 1 1 1 0 0 22.0
H(18) 4 4 3 1 0 2 0 78.0
合计(144)7 9 3 3 14 8 13 53.0
注:鸡只总数及死亡续表3。
3 讨论?