省份 | 猪瘟 | 高致病性猪蓝耳病 | 猪繁殖与呼吸 综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | |||||||||
浙江省 | 5 | 2 | |||||||
安徽省 | |||||||||
福建省 | |||||||||
江西省 | |||||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | |||||||||
湖南省 | |||||||||
广东省 | |||||||||
广西壮族自治区 | |||||||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | |||||||||
四川省 | |||||||||
贵州省 | |||||||||
云南省 | 2 | 2 | |||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 179 | 104 | |||||||
甘肃省 | |||||||||
青海省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | |||||||||
新疆维吾尔自治区 | |||||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
农业部:发布2013年7月全国生猪养殖业疫情情况
省份 | 猪肺疫 | 布鲁氏菌病 | ||||
发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | |
北京市 | ||||||
天津市 | ||||||
河北省 | 1 | |||||
山西省 | ||||||
内蒙古自治区 | ||||||
辽宁省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龙江省 | ||||||
上海市 | 55 | 21 | ||||
江苏省 | 22 | 7 | 7 | |||
浙江省 | 95 | 17 | ||||
安徽省 | ||||||
福建省 | ||||||
江西省 | 62 | 8 | ||||
山东省 | ||||||
河南省 | ||||||
湖北省 | 17 | 17 | ||||
湖南省 | 428 | 149 | ||||
广东省 | 19 | 3 | ||||
广西壮族自治区 | 345 | 70 | ||||
海南省 | 35 | 9 | ||||
重庆市 | 463 | 115 | ||||
四川省 | 531 | 269 | ||||
贵州省 | 3 | 1 | ||||
云南省 | 39 | 7 | ||||
西藏自治区 | ||||||
陕西省 | 8 | 3 | ||||
甘肃省 | ||||||
青海省 | ||||||
宁夏回族自治区 | 4 | 1 | ||||
新疆维吾尔自治区 | ||||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / |
农业部:发布2013年7月全国生猪养殖业疫情情况
省份 | 猪囊虫病 | 炭疽 | 猪丹毒 | ||||||
发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | 80 | 5 | |||||||
江苏省 | 18 | 2 | |||||||
浙江省 | 90 | 25 | |||||||
安徽省 | 55 | 10 | 4 | ||||||
福建省 | |||||||||
江西省 | 48 | 20 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 3518 | 382 | |||||||
湖南省 | 602 | 238 | |||||||
广东省 | |||||||||
广西壮族自治区 | 267 | 43 | |||||||
海南省 | 4 | 2 | |||||||
重庆市 | 392 | 67 | |||||||
四川省 | 586 | 228 | |||||||
贵州省 | 54 | 19 | |||||||
云南省 | 3 | 160 | 12 | ||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 19 | 3 | |||||||
甘肃省 | 4 | 2 | |||||||
青海省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 5 | ||||||||
新疆维吾尔自治区 | 6 | 1 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
农业部:发布2013年7月全国生猪养殖业疫情情况