省市 (该数据仅供参考) |
报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
重庆市 | 长寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
重庆市 | 合川市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70 元/公斤 |
浙江省 | 嵊州市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
浙江省 | 文成县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20 元/公斤 |
浙江省 | 平湖市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.10 元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.50 元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.90 元/公斤 |
浙江省 | 奉化市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
天津市 | 宁河县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
四川省 | 眉山县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
四川省 | 邛崃市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
四川省 | 苍溪县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
陕西省 | 蒲城县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
陕西省 | 泾阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30 元/公斤 |
陕西省 | 吴旗县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
陕西省 | 吴旗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
陕西省 | 吴旗县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
陕西省 | 武功县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 |
山西省 | 平顺县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 平顺县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山西省 | 平顺县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山西省 | 河津市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 盂县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 霍州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 大同县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山西省 | 祁县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
山西省 | 泽州县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 莒南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.30 元/公斤 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 坊子区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.15 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 莱城区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 临邑县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂源县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 莱西市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70 元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 兰山区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 兰山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 兰山区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 东明县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 章丘市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50 元/公斤 |
山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 内三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 蓬莱市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 内三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 临邑县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 临邑县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
山东省 | 临邑县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 乐陵市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 乐陵市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.70 元/公斤 |
山东省 | 乐陵市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.50 元/公斤 |
山东省 | 诸城市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40 元/公斤 |
山东省 | 诸城市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 诸城市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 东平县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 蓬莱市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.30 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 章丘市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 芝罘区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 芝罘区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
山东省 | 芝罘区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 张店区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50 元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 高唐县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 高唐县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 高唐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 泰山区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 蓬莱市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
宁夏 | 彭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
内蒙古 | 红山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
内蒙古 | 鄂温克旗区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.50 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.50 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.90 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 瓦房店市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 瓦房店市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
辽宁省 | 瓦房店市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
辽宁省 | 北宁市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
辽宁省 | 建平市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20 元/公斤 |
辽宁省 | 庄河市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江西省 | 安福县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江西省 | 于都县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
江西省 | 九江县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
江西省 | 于都县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 盐都县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.10 元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
江苏省 | 启东市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.70 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50 元/公斤 |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 滨海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.10 元/公斤 |
江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.30 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.30 元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
湖南省 | 雨湖区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
湖南省 | 雨湖区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
湖南省 | 雨湖区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
湖南省 | 汝城县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50 元/公斤 |
湖南省 | 苏仙区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.90 元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
湖北省 | 云梦县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
湖北省 | 孝南区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
黑龙江 | 嫩江县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 拜泉县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
黑龙江 | 拜泉县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.40 元/公斤 |
黑龙江 | 双城市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.85 元/公斤 |
黑龙江 | 东山区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
黑龙江 | 安达市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
黑龙江 | 肇州县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
黑龙江 | 林口县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20 元/公斤 |
黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
河南省 | 唐河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 长垣县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 鄢陵县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 武陟县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 夏邑县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 夏邑县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
河南省 | 夏邑县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 林州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.90 元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.10 元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.10 元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 内乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 淮滨县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 邓州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 安阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 安阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 安阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 景县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.10 元/公斤 |
河北省 | 景县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
河北省 | 景县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 柏乡县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 青县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.10 元/公斤 |
河北省 | 深州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 深州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 香河县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.40 元/公斤 |
河北省 | 深州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00 元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 望都县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30 元/公斤 |
河北省 | 永年县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 涞源县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 邢台县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.40 元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
河北省 | 灵寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 灵寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 滦南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 武安市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.80 元/公斤 |
河北省 | 武安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 滦南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 丰润县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.30 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.10 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
广西省 | 贺州市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
广西省 | 贺州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
广西省 | 贺州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
广东省 | 陆丰市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
广东省 | 新会市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
广东省 | 和平县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
广东省 | 清新县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30 元/公斤 |
广东省 | 香洲区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
广东省 | 宝安区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
广东省 | 惠城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广东省 | 惠城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广东省 | 陆河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
甘肃省 | 临泽县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
甘肃省 | 金川区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30 元/公斤 |
