省市 (该数据仅供参考) |
报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
重庆市 | 黔江区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
重庆市 | 黔江区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
重庆市 | 黔江区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
浙江省 | 玉环县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.10 元/公斤 |
浙江省 | 武义县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20 元/公斤 |
浙江省 | 武义县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20 元/公斤 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
浙江省 | 诸暨市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.50 元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
云南省 | 宾川县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
云南省 | 宾川县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
云南省 | 宾川县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
天津市 | 西青区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
天津市 | 静海县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
四川省 | 市中区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
四川省 | 市中区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
四川省 | 威远县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
陕西省 | 蒲城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
陕西省 | 宝鸡县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.16 元/公斤 |
陕西省 | 兴平市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 泽州县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 霍州市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 霍州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
山西省 | 霍州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50 元/公斤 |
山西省 | 闻喜县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40 元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 繁峙县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 曹县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 曹县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 曹县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 博山区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.90 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 莱西市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 定陶县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 定陶县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 定陶县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 庆云县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 庆云县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 兰山区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 兰山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 兰山区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 昌乐县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 东平县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 安丘市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 胶南市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20 元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 平原县 | 生猪 | 内三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 乳山市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 乳山市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
山东省 | 乳山市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 张店区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.30 元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 五莲县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 五莲县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
山东省 | 五莲县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 莱阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
内蒙古 | 鄂伦春旗区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
辽宁省 | 金州区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.70 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.40 元/公斤 |
辽宁省 | 新城子区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 铁法市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 金州区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.70 元/公斤 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.30 元/公斤 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.20 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 灯塔市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江西省 | 弋阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
江西省 | 乐平市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
江西省 | 永修县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
江西省 | 永丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 阜宁县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
江苏省 | 大丰市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 盐都县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.25 元/公斤 |
江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
江苏省 | 高港区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 伊通满族县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
吉林省 | 蛟河市 | 生猪 | 内三元 | ¥14.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.90 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.80 元/公斤 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.40 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.50 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.30 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
湖南省 | 澧县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
湖南省 | 澧县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
湖南省 | 澧县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
湖南省 | 赫山区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.80 元/公斤 |
湖南省 | 醴陵市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
湖南省 | 醴陵市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
湖南省 | 醴陵市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
湖北省 | 汉川市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.60 元/公斤 |
湖北省 | 洪湖市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
黑龙江 | 林口县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 嫩江县 | 生猪 | 外三元 | ¥15.00 元/公斤 |
黑龙江 | 依兰县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 海林市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.60 元/公斤 |
黑龙江 | 海林市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
黑龙江 | 肇州县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 同江市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 双城市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
黑龙江 | 安达市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
河南省 | 新乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 宛城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 唐河县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 潢川县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90 元/公斤 |
河南省 | 汤阴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.10 元/公斤 |
河南省 | 陕县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40 元/公斤 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
河南省 | 鹿邑县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 西华县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.10 元/公斤 |
河南省 | 西华县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.90 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 林州市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 新蔡县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.10 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 安阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 安阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 安阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 社旗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.70 元/公斤 |
河南省 | 内乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 光山县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 武强县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.10 元/公斤 |
河北省 | 武强县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
河北省 | 武强县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 望都县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 东光县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 涉县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70 元/公斤 |
河北省 | 乐亭县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
河北省 | 灵寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90 元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 深州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 河间市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
河北省 | 固安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 固安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 滦南县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 万全县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50 元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
河北省 | 河间市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.10 元/公斤 |
广西省 | 宾阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.70 元/公斤 |
