省市 (该数据仅供参考) |
报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
重庆市 | 黔江区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
重庆市 | 黔江区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
重庆市 | 黔江区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
重庆市 | 合川市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.10 元/公斤 |
浙江省 | 江山市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30 元/公斤 |
浙江省 | 江山市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30 元/公斤 |
浙江省 | 诸暨市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
云南省 | 威信县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
天津市 | 津南区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
四川省 | 市中区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
四川省 | 市中区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40 元/公斤 |
四川省 | 中江县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
陕西省 | 宝鸡县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.08 元/公斤 |
山西省 | 平陆县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 平陆县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 平陆县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 长治县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山西省 | 长治县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 繁峙县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 齐河县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 莒南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 成武县 | 生猪 | 内三元 | ¥14.20 元/公斤 |
山东省 | 成武县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.50 元/公斤 |
山东省 | 成武县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 莱阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 新泰市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 新泰市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 新泰市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.80 元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 鱼台县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 寒亭区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 广饶县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 苍山县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 苍山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20 元/公斤 |
山东省 | 济阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 河东区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 张店区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 庆云县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 庆云县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 商河县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 东平县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.30 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 薛城区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.60 元/公斤 |
山东省 | 薛城区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 薛城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 河口区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
青海省 | 乐都县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.35 元/公斤 |
辽宁省 | 苏家屯区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.90 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.50 元/公斤 |
辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.80 元/公斤 |
辽宁省 | 义县 | 生猪 | 内三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 义县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 义县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 建平市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 内三元 | ¥14.40 元/公斤 |
辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 辽阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30 元/公斤 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70 元/公斤 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
辽宁省 | 喀喇沁左翼县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.30 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.10 元/公斤 |
辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.60 元/公斤 |
辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
江西省 | 吉水县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
江西省 | 永修县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
江西省 | 芦溪县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.70 元/公斤 |
江西省 | 上饶县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
江苏省 | 海安县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 通州市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
江苏省 | 大丰市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 盐都县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.10 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
江苏省 | 启东市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
江苏省 | 涟水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 涟水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
江苏省 | 涟水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
吉林省 | 汪清县 | 生猪 | 内三元 | ¥14.60 元/公斤 |
吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
吉林省 | 昌邑区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
吉林省 | 梅河口市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 梅河口市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 梅河口市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
吉林省 | 梅河口市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 洮北区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
湖南省 | 新化县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
湖北省 | 孝南区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
湖北省 | 黄陂区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
湖北省 | 大冶市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
湖北省 | 云梦县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
湖北省 | 丹江口市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
湖北省 | 丹江口市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
湖北省 | 丹江口市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
湖北省 | 老河口市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
黑龙江 | 南岔区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 生猪 | 内三元 | ¥14.40 元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.40 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
黑龙江 | 富锦市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.40 元/公斤 |
黑龙江 | 嫩江县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.40 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
黑龙江 | 双城市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
河南省 | 延津县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 延津县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 延津县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 唐河县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 唐河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30 元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 息县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 息县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 息县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 禹州市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 内乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 安阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70 元/公斤 |
河南省 | 叶县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.05 元/公斤 |
河南省 | 武陟县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00 元/公斤 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 内三元 | ¥14.00 元/公斤 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
河南省 | 宛城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70 元/公斤 |
河南省 | 获嘉县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.70 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 禹州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 鹿邑县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 唐河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河北省 | 磁县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 永清县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 丰润县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河北省 | 望都县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 平泉县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90 元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 广平县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 兴隆县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 沙河市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 沙河市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 沙河市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
河北省 | 滦县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 河间市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 容城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
广西省 | 鹿寨县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
广西省 | 全州县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
广东省 | 清城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
广东省 | 番禺市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
广东省 | 揭西县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.70 元/公斤 |
甘肃省 | 西峰市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50 元/公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
