省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.70 元/公斤 | 土杂猪 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥13.50 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥13.00 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 金华县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 余杭市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
天津市 | 蓟县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 土杂猪 |
天津市 | 蓟县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 盂县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 绛县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 曹县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 微山县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 微山县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 微山县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.30 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.30 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 曹县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 巨野县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 高青县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 岫岩满族县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.70 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 铁法市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
江西省 | 于都县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.30 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.50 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.10 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 淮阴县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 淮阴县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 淮阴县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.80 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.40 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 扶余县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 扶余县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.40 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.70 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.40 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.90 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.40 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 邵阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 株洲县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 宜都市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.10 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.30 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.20 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 获嘉县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 平桥区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.50 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.40 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.70 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 封丘县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 开封县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥10.80 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 新乐市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.20 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 高阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.10 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.80 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
广西省 | 陆川县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.10 元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 武威市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.60 元/公斤 | 土杂猪 |
甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.20 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 福清市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.70 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥11.40 元/公斤 | 内三元 |
安徽省 | 涡阳县 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.50 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 居巢区 | 生猪 | 2009-9-8 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
2009年9月8日全国生猪价格
发布时间:2009-09-08 10:09 来源:猪e网
摘要:省市 报价地点 产品名称 日 期 价 格 品种 浙江省 淳安县 生猪 2009-9-8 ¥13.20 元/公斤 外三元 浙江省 温岭市 生猪 2009-9-8 ¥12.70 元/公斤 土杂猪 浙江省 温岭市 生猪 2009-9-8 ¥13.50 元/公斤 外三元 浙江省 温岭市 生猪 2009-9-8 ¥13.00 元/公斤 内三元 浙江