省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
浙江省 | 平湖市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.70 元/公斤 | 土杂猪 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥13.50 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥13.00 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 松阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 萧山市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
四川省 | 仁和区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥13.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.10 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.30 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 阳信县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 成武县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 滕州市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 东明县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 东明县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 郯城县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
内蒙古 | 化德县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.90 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.70 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.70 元/公斤 | 外三元 |
江西省 | 章贡区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.50 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.20 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 连云区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.80 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 连云区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.30 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.50 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.40 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 安乡县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.40 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 安乡县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.50 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 新化县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 大冶市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 南岔区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 修武县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.90 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 修武县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 上蔡县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.60 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.50 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.20 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 安国市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 深州市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.40 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 深州市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.80 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.20 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.40 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 广宗县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.20 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 广宗县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 广宗县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 望都县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 易县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.20 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 广平县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 广平县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
广西省 | 来宾县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.40 元/公斤 | 土杂猪 |
广西省 | 兴业县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
广西省 | 市郊区 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.50 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 番禺市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 诏安县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 凤台县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
安徽省 | 凤台县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
安徽省 | 凤台县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 舒城县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 枞阳县 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 界首市 | 生猪 | 2009-8-26 | ¥12.50 元/公斤 | 外三元 |
2009年8月26日全国生猪价格
发布时间:2009-08-26 15:08 来源:猪e网
摘要:省市 报价地点 产品名称 日 期 价 格 品种 浙江省 平湖市 生猪 2009-8-26 ¥11.80 元/公斤 内三元 浙江省 温岭市 生猪 2009-8-26 ¥12.70 元/公斤 土杂猪 浙江省 温岭市 生猪 2009-8-26 ¥13.50 元/公斤 外三元 浙江省 温岭市 生猪 2009-8-26 ¥13.00 元/公斤 内三元