省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.90 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 遂昌县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 桐庐县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.10 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 义乌市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
浙江省 | 义乌市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.64 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 义乌市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.88 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.90 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 建德市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
四川省 | 荣县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
四川省 | 荣县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 富平县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 代县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 代县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 代县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 尖草坪区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 尖草坪区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 尖草坪区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 大同县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 薛城区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.30 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.70 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥8.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 泰山区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥8.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 郯城县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
内蒙古 | 化德县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.70 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.70 元/公斤 | 内三元 |
江西省 | 宜春市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
江西省 | 宜春市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
江西省 | 于都县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.30 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.30 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.30 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.10 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.30 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 长沙县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
湖北省 | 新洲区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 东宝区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 谷城县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 依安县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.30 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 大同区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.90 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 杜尔伯特县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 红岗区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.98 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 林甸县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.95 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 让胡路区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.99 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.98 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 肇州县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.98 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.99 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 东山区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.97 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.96 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 虎林市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.99 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.95 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宝山区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.30 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 宝山区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宝山区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 抚远县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 友谊县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 安达市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 北林区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 大明县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 兰西县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 光山县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 师河区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 郾城区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.70 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.40 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 博爱县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 上蔡县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.40 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 河间市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 隆尧县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 平泉县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
广西省 | 河池市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
广西省 | 河池市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 龙海市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 延平区 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 莆田县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
福建省 | 莆田县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
北京市 | 密云县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.20 元/公斤 | 内三元 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
安徽省 | 霍邱县 | 生猪 | 2009-7-15 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
2009年7月15日全国生猪价格
发布时间:2009-07-15 10:25 来源:猪e网
摘要:省市 报价地点 产品名称 日 期 价 格 品种 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-15 ¥10.00 元/公斤 土杂猪 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-15 ¥11.60 元/公斤 外三元 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-15 ¥11.00 元/公斤 内三元 浙江省 南湖区 生猪 2009-7-15 ¥11.90 元/公斤 外三元