省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 义乌市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 上虞市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.70 元/公斤 | 内三元 |
四川省 | 犍为县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
四川省 | 富顺县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.20 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.30 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥7.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 郓城县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥7.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 嘉祥县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 泰山区 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 邹城市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 邹城市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.30 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 邹城市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.30 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.80 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.20 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 台安县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新城子区 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新城子区 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.50 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥8.60 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 晖春市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 宜章县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 通城县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 英山县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.90 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 上蔡县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.30 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.70 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 封丘县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 淮阳县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 唐县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.40 元/公斤 | 内三元 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥9.50 元/公斤 | 土杂猪 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
安徽省 | 铜陵县 | 生猪 | 2009-7-10 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
2009年7月10日全国生猪价格
发布时间:2009-07-10 10:19 来源:猪e网
摘要:省市 报价地点 产品名称 日 期 价 格 品种 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-10 ¥10.00 元/公斤 土杂猪 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-10 ¥11.60 元/公斤 外三元 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-10 ¥11.00 元/公斤 内三元 浙江省 义乌市 生猪 2009-7-10 ¥12.40 元/公斤 外三元