省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.30 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 建德市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
天津市 | 静海县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
四川省 | 蒲江县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.90 元/公斤 | 内三元 |
四川省 | 五通桥区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.60 元/公斤 | 土杂猪 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 代县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 代县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 代县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 文水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 平陆县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 平陆县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 平陆县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 原平市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.70 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 龙口市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 龙口市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.30 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 龙口市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.70 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.50 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.70 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 泰山区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.30 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.30 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 梁山县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.70 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.30 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.30 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
江西省 | 九江县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 响水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 响水县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.20 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 金坛市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.10 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.30 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 洮北区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.30 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 株洲县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 株洲县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 枝江市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 大冶市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 黄陂区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 林口县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 孙吴县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 孙吴县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 密山市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 光山县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.30 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.30 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 淮阳县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 河间市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 新乐市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 新乐市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 新乐市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 丰南市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 望都县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
广东省 | 陆河县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 澄海市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 从化市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
广东省 | 从化市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 从化市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.50 元/公斤 | 土杂猪 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 龙海市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 福清市 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 南靖县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 南靖县 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 郊区 | 生猪 | 2009-7-8 | ¥11.10 元/公斤 | 外三元 |
2009年7月8日全国生猪价格
发布时间:2009-07-08 10:16 来源:猪e网
摘要:省市 报价地点 产品名称 日 期 价 格 品种 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-8 ¥10.00 元/公斤 土杂猪 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-8 ¥11.60 元/公斤 外三元 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-8 ¥11.30 元/公斤 内三元 浙江省 建德市 生猪 2009-7-8 ¥10.60 元/公斤 内三元 天津