省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.30 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 诸暨市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.30 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
天津市 | 静海县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥8.60 元/公斤 | 土杂猪 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 屯留县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 屯留县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 屯留县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 平顺县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 太谷县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 大同县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 安丘市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥8.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥8.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥8.90 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥8.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 义县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.50 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 阜宁县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.42 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 金坛市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.30 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 黄陂区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 海林市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 依安县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 新兴区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 新兴区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 光山县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 师河区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.30 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 郾城区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.30 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 郊区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.30 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.30 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 召陵区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 召陵区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 卧龙区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 香河县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 涿鹿县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.90 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.90 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 香河县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 香河县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 唐县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 唐县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.10 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 唐县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 鼎湖区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 新会市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 靖远县 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 龙海市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 同安区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 漳平市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥9.50 元/公斤 | 土杂猪 |
福建省 | 漳平市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 漳平市 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 同安区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
福建省 | 同安区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 同安区 | 生猪 | 2009-7-7 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
2009年7月7日全国生猪价格
发布时间:2009-07-07 10:15 来源:猪e网
摘要:省市 报价地点 产品名称 日 期 价 格 品种 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-7 ¥10.50 元/公斤 土杂猪 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-7 ¥11.60 元/公斤 外三元 浙江省 温岭市 生猪 2009-7-7 ¥11.30 元/公斤 内三元 浙江省 南湖区 生猪 2009-7-7 ¥10.40 元/公斤 内三元 浙江