省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
浙江省 | 玉环县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.20 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 诸暨市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 衢县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.10 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 玉环县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.20 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.20 元/公斤 | 内三元 |
新疆区 | 温泉县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥7.80 元/公斤 | 外三元 |
天津市 | 宝坻区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
天津市 | 武清区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
上海市 | 嘉定区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.80 元/公斤 | 内三元 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 土杂猪 |
陕西省 | 扶风县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.30 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长治县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 原平市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 河曲县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 大同县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.80 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 天镇县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 安丘市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.70 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 龙口市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥7.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 定陶县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.55 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 定陶县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.55 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莱州市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂源县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥11.00 元/公斤 | 土杂猪 |
内蒙古 | 扎赉诺尔矿区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 本溪满族县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 本溪满族县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 义县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | |
辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
江西省 | 湘东区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.40 元/公斤 | 内三元 |
江西省 | 湘东区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.50 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 响水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.20 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.20 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.40 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 昌邑区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 东丰县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 东丰县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 和龙市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 宁乡县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.20 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 赫山区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 湘潭县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.90 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 洞口县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 衡南县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 黄陂区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 黄陂区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 肇州县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.40 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 巴彦县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.90 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 道里区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 甘南县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.90 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 光山县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 郸城县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.40 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 景县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.70 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 三河市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 海港区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 魏县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.50 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 抚宁县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 望都县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.40 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 丰润县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
广西省 | 陆川县 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 龙海市 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥8.80 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 延平区 | 生猪 | 2009-6-10 | ¥9.40 元/公斤 | 内三元 |
2009年6月10日全国生猪价格
发布时间:2009-06-10 09:30 来源:猪e网
摘要:省市 报价地点 产品名称 日 期 价 格 品种 浙江省 玉环县 生猪 2009-6-10 ¥8.20 元/公斤 内三元 浙江省 温岭市 生猪 2009-6-10 ¥10.80 元/公斤 外三元 浙江省 诸暨市 生猪 2009-6-10 ¥10.80 元/公斤 外三元 浙江省 衢县 生猪 2009-6-10 ¥9.10 元/公斤 内三元 浙江