批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 牛肉 | 26 | 28 | 27 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 牛肉 | 23 | 32 | 28 | 29 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 牛肉 | 27 | 27 | 27 | 16.8 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 牛肉 | 25 | 26 | 25.5 | 7.9 | |
北京日上综合商品批发市场 | 牛肉 | 26 | 28 | 27 | 3.2 | 延庆四海 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 牛肉 | 27 | 28 | 27.5 | 5 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 牛肉 | 26 | 27 | 27 | 20 | |
石家庄桥西批发市场 | 牛肉 | 23 | 24 | 23.5 | 1.72 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 牛肉 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 牛肉 | 0 | 0 | 29.5 | 28 | |
山西大同振华蔬菜批发市场 | 牛肉 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 牛肉 | 28 | 30 | 29 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 牛肉 | 28 | 30 | 29 | 1 | |
山西右玉玉羊批发市场 | 牛肉 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 牛肉 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 牛肉 | 25 | 30 | 29 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 牛肉 | 27 | 27 | 27 | 2.1 | |
上海曹安批发市场 | 牛肉 | 31 | 33 | 32 | 8.6 | 江苏 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 牛肉 | 32 | 32 | 32 | 4.2 | 浙江、上海 |
江苏无锡市天鹏食品有限公司猪肉批发交易市场 | 牛肉 | 22 | 28 | 25 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 牛肉 | 20 | 29 | 24 | 6 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 牛肉 | 30 | 32 | 31 | 38.2 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 牛肉 | 28 | 28 | 28 | 16 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 牛肉 | 40 | 42 | 41 | 0.6 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 牛肉 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 牛肉 | 28 | 30 | 28 | 8 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 牛肉 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 牛肉 | 26 | 28 | 27 | 52.3 | |
湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 牛肉 | 30 | 32 | 31 | 0 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 牛肉 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 牛肉 | 30 | 34 | 32 | 3 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 牛肉 | 36 | 38 | 37 | 3.5 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 牛肉 | 34 | 34 | 34 | 3.13 | |
四川省江油仔猪批发市场 | 牛肉 | 28 | 28 | 28 | 0 | 江油 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 牛肉 | 28 | 30 | 29 | 0 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 牛肉 | 27 | 30 | 28 | 3.5 | |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 牛肉 | 29 | 29 | 29 | 0.5 | |
银川市北环批发市场 | 牛肉 | 27 | 30 | 28 | 3.5 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 牛肉 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 牛肉 | 29 | 29 | 29 | 5.4 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 牛肉 | 30 | 31 | 30.5 | 2.1 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 牛肉 | 32 | 34 | 33 | 2.9 |
2009年7月31日牛肉价格
发布时间:2009-07-31 15:50 来源:农业部
摘要:批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 牛肉 26 28 27 0 北京华垦岳各庄批发市场 牛肉 23 32 28 29 北京新发地农副产品批发市场 牛肉 27 27 27 16.8 北京八里桥农产品中心批发市场 牛肉 25 26 25.5 7.9 北京日上综合商品批