以下为美国农业部海外农业局(FAS)1月12日公布的1月份全球大豆产量报告:
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------
--2010/2011-- --2009/10-- 10/11年1月较 10/11年1月较
1月 12月 1月 12月 10/11年12月 09/10年1月
变化 变化
全球 255.53 257.78 260.09 260.09 -2.2 -4.6
美国 90.61 91.85 91.42 91.42 -1.2 -0.8
海外总计 164.92 165.92 168.67 168.67 -1.0 -3.8
南美
巴西 67.50 67.50 69.00 69.00 0.0 -1.5
阿根廷 50.50 52.00 54.50 54.50 -1.5 -4.0
巴拉圭 7.00 6.50 7.20 7.20 0.5 -0.2
玻利维亚 1.58 1.58 1.67 1.67 0.0 -0.1
乌拉圭 1.62 1.62 1.82 1.82 0.0 -0.2
东亚
中国 14.40 14.40 14.70 14.70 0.0 -0.3
韩国 0.15 0.15 0.13 0.13 0.0 0.0
朝鲜 0.16 0.16 0.15 0.15 0.0 0.0
日本 0.23 0.23 0.23 0.23 0.0 0.0
印度 9.60 9.60 9.00 9.00 0.0 0.6
加拿大 4.35 4.35 3.51 3.51 0.0 0.8
前苏联
乌克兰 1.50 1.50 1.05 1.05 0.0 0.5
俄罗斯联邦 1.15 1.15 0.94 0.94 0.0 0.2
东南亚
印尼 0.80 0.80 0.80 0.80 0.0 0.0
越南 0.30 0.30 0.30 0.30 0.0 0.0
泰国 0.18 0.18 0.17 0.17 0.0 0.0
缅甸 0.19 0.19 0.19 0.19 0.0 0.0
欧盟27国
意大利 0.55 0.55 0.47 0.47 0.0 0.1
法国 0.12 0.12 0.11 0.11 0.0 0.0
撒哈拉以南非洲
南非共和国 0.72 0.72 0.56 0.56 0.0 0.2
尼日利亚 0.45 0.45 0.45 0.45 0.0 0.0
乌干达 0.17 0.17 0.17 0.17 0.0 0.0
塞尔维亚 0.35 0.35 0.35 0.35 0.0 0.0
墨西哥 0.11 0.11 0.11 0.11 0.0 0.0
伊朗 0.26 0.26 0.25 0.25 0.0 0.0
其他国家 0.66 0.66 0.61 0.61 0.0 0.1
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部