日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年08月25日 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 西葫芦 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山西忻州市五台县东冶镇蔬菜瓜果批发市场 | 西葫芦 | ¥0.4元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 西葫芦 | ¥0.8元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥0.8元/公斤 | |
2010年08月25日 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.7元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 西葫芦 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年08月25日 | 天津何庄子批发市场 | 西葫芦 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年08月25日 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 太原市河西农副产品市场 | 西葫芦 | ¥1.9元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 西葫芦 | ¥1.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 石家庄桥西批发市场 | 西葫芦 | ¥1.85元/公斤 | |
2010年08月25日 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 西葫芦 | ¥1.1元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月25日 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥0.7元/公斤 | |
2010年08月25日 | 河北保定工农路蔬菜果品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京市日上综合商品批发市场 | 西葫芦 | ¥0.6元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 西葫芦 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年08月25日 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥0.9元/公斤 | |
2010年08月25日 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 西葫芦 | ¥1.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥0.8元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥0.85元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山东德州黑马农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年08月23日 | 河南郑州市农产品物流配送中心 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | 西葫芦 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山东龙口果蔬批发市场 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 青岛抚顺路批发市场 | 西葫芦 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山东寿光批发市场 | 西葫芦 | ¥1.97元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山东章丘批发市场 | 西葫芦 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月23日 | 安徽六安裕安区紫竹林农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山东省淄博市鲁中果品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.1元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 西葫芦 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年08月23日 | 浙江温州菜篮子集团 | 西葫芦 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月23日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 西葫芦 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 西葫芦 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 西葫芦 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 济南七里堡批发市场 | 西葫芦 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年08月23日 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.0元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格