日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年08月23日 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.7元/公斤 | |
2010年08月23日 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥0.8元/公斤 | |
2010年08月23日 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年08月23日 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月23日 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年08月23日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥0.8元/公斤 | |
2010年08月23日 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 西葫芦 | ¥1.1元/公斤 | |
2010年08月23日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 西葫芦 | ¥1.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月23日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥0.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 西葫芦 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年08月18日 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月18日 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 西葫芦 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年08月18日 | 宁夏银川市北环批发市场 | 西葫芦 | ¥0.9元/公斤 | |
2010年08月18日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月18日 | 新疆乌尔禾蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月18日 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月18日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 西葫芦 | ¥0.7元/公斤 | |
2010年08月18日 | 新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | 西葫芦 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月18日 | 甘肃秦安县果品市场 | 西葫芦 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年08月18日 | 甘肃腾胜农产品集团 | 西葫芦 | ¥0.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.3元/公斤 | |
2010年08月18日 | 四川凉山州西昌市广平农副土特产品市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月18日 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 西葫芦 | ¥1.0元/公斤 | |
2010年08月18日 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥0.9元/公斤 | |
2010年08月18日 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 西葫芦 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年08月18日 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.3元/公斤 | |
2010年08月18日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.1元/公斤 | |
2010年08月18日 | 广东省广州市江南农副产品市场 | 西葫芦 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年08月18日 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 河南郑州市农产品物流配送中心 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东德州黑马农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东寿光批发市场 | 西葫芦 | ¥1.66元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 西葫芦 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 西葫芦 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东龙口果蔬批发市场 | 西葫芦 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东章丘批发市场 | 西葫芦 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 安徽六安裕安区紫竹林农产品批发市场 | 西葫芦 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月18日 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 西葫芦 | ¥0.5元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格