省市 (该数据仅供参考) |
报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
重庆市 | 合川市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
浙江省 | 婺城区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
浙江省 | 余姚市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50 元/公斤 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
浙江省 | 诸暨市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50 元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.80 元/公斤 |
四川省 | 市中区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
四川省 | 市中区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
四川省 | 眉山县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
上海市 | 嘉定区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
上海市 | 嘉定区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
陕西省 | 大荔县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
陕西省 | 大荔县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
陕西省 | 大荔县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
陕西省 | 永寿县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40 元/公斤 |
陕西省 | 永寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
陕西省 | 永寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山西省 | 泽州县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 泽州县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 隰县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 祁县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 祁县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 祁县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 盂县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山西省 | 长治县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山西省 | 朔州区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 繁峙县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 牟平区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 高唐县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 高唐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 桓台县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 平邑县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 五莲县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 乐陵市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 乐陵市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
山东省 | 乐陵市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 招远市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 章丘市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 邹平县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 齐河县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50 元/公斤 |
山东省 | 济阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 济阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 济阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90 元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 垦利县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 泰山区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.70 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.50 元/公斤 |
辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
辽宁省 | 喀喇沁左翼县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.40 元/公斤 |
辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
辽宁省 | 建平市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
辽宁省 | 新城子区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
辽宁省 | 新城子区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
辽宁省 | 铁龄县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20 元/公斤 |
江西省 | 会昌县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
江西省 | 永丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
江西省 | 进贤县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30 元/公斤 |
江西省 | 宜丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.10 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
江苏省 | 连云区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
江苏省 | 连云区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
江苏省 | 连云区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
江苏省 | 沛县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
江苏省 | 海州区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 睢宁县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 兴化市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
吉林省 | 龙井市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
吉林省 | 梅河口市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.10 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
湖南省 | 茶陵县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
湖南省 | 赫山区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.28 元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
湖南省 | 湘潭县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
黑龙江 | 肇州县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 东山区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.80 元/公斤 |
黑龙江 | 肇州县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00 元/公斤 |
黑龙江 | 肇州县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
黑龙江 | 肇州县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00 元/公斤 |
黑龙江 | 延寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 延寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
黑龙江 | 宝山区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.80 元/公斤 |
黑龙江 | 甘南县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80 元/公斤 |
黑龙江 | 海林市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.60 元/公斤 |
黑龙江 | 海林市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
黑龙江 | 南岔区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 双城市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.60 元/公斤 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 平桥区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.70 元/公斤 |
河南省 | 郏县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 嵩县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70 元/公斤 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 郊区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.70 元/公斤 |
河南省 | 安阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 大城县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 大城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 大城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
河北省 | 任县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河北省 | 任县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
河北省 | 任县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 平乡县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.10 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河北省 | 滦南县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 隆尧县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00 元/公斤 |
河北省 | 灵寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 定兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 固安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30 元/公斤 |
河北省 | 峰峰矿区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 鸡泽县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
广西省 | 宾阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广西省 | 鹿寨县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广西省 | 恭城瑶族县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
广西省 | 恭城瑶族县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
广西省 | 恭城瑶族县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
广西省 | 平南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
广东省 | 海丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
广东省 | 清城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广东省 | 源城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
广东省 | 四会市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 |
广东省 | 陆丰市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广东省 | 化州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
广东省 | 香洲区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
广东省 | 白云区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
广东省 | 白云区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广东省 | 陆河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
甘肃省 | 临洮县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40 元/公斤 |
甘肃省 | 武威市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
福建省 | 漳浦县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 |
福建省 | 同安区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
福建省 | 莆田县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 |
福建省 | 芗城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
福建省 | 武平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
福建省 | 新罗区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
福建省 | 芗城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
福建省 | 莆田县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
福建省 | 莆田县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
福建省 | 杏林区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
福建省 | 芗城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
福建省 | 福清市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
福建省 | 福清市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
北京市 | 通州区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30 元/公斤 |
安徽省 | 灵壁县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20 元/公斤 |
安徽省 | 泗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
2009年12月7日全国生猪价格
发布时间:2009-12-07 13:35 来源:猪e网
摘要:省市 (该数据仅供参考) 报价地点 产品名称 品种 价 格 重庆市 合川市 生猪 内三元 ¥13.00元/公斤 浙江省 南湖区 生猪 外三元 ¥13.60元/公斤 浙江省 婺城区 生猪 外三元 ¥13.40元/公斤 浙江省 余姚市 生猪 外三元 ¥13.50元/公斤 浙江省 淳安县 生猪 外三元 ¥13.80