省市 (该数据仅供参考) |
报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
重庆市 | 万州区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
重庆市 | 万州区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
浙江省 | 桐庐县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
浙江省 | 诸暨市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30 元/公斤 |
天津市 | 宝坻区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.46 元/公斤 |
天津市 | 武清区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
天津市 | 西青区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
四川省 | 新津县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
四川省 | 新津县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
四川省 | 新津县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90 元/公斤 |
四川省 | 井研县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
陕西省 | 勉县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30 元/公斤 |
陕西省 | 勉县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
陕西省 | 勉县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
陕西省 | 合阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
陕西省 | 高陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
陕西省 | 吴旗县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
陕西省 | 吴旗县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
陕西省 | 吴旗县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
陕西省 | 西安市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 古交市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 大同县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 左权县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 长治县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 霍州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.10 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山西省 | 阳高县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山西省 | 平顺县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 博山区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 菏泽市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50 元/公斤 |
山东省 | 菏泽市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 菏泽市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 临清市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 临沭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50 元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 乐陵市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 乐陵市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 鱼台县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 邹平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 荣成市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 济阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30 元/公斤 |
山东省 | 济阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 济阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 临邑县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.30 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 昌乐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 张店区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 广饶县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 莱阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 东港区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90 元/公斤 |
宁夏 | 中宁县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
内蒙古 | 元宝山区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
辽宁省 | 灯塔市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
辽宁省 | 凌源市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
辽宁省 | 庄河市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20 元/公斤 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
辽宁省 | 康平县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70 元/公斤 |
辽宁省 | 康平县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70 元/公斤 |
辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
辽宁省 | 抚顺县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
江西省 | 永丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
江西省 | 于都县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
江西省 | 于都县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
江西省 | 高安市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.10 元/公斤 |
江西省 | 高安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
江西省 | 高安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 连云区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
江苏省 | 连云区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
江苏省 | 连云区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 邳州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 大安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
湖南省 | 衡南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
湖南省 | 衡南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40 元/公斤 |
湖南省 | 双清区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
湖南省 | 邵阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
湖南省 | 新邵县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
湖南省 | 新邵县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
湖南省 | 新邵县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
湖南省 | 桂阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
湖南省 | 桂阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
黑龙江 | 双城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
黑龙江 | 嫩江县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
黑龙江 | 甘南县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.10 元/公斤 |
黑龙江 | 甘南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
黑龙江 | 甘南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.90 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
黑龙江 | 富裕县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 陕县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
河南省 | 陕县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河南省 | 陕县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40 元/公斤 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
河南省 | 方城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 夏邑县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 夏邑县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 郊区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 鄢陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 |
河南省 | 固始县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.90 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30 元/公斤 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.10 元/公斤 |
河南省 | 武陟县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.10 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.90 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.90 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
河北省 | 雄县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 固安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 海兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 昌黎县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 涉县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
河北省 | 唐县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 阜城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 定州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 深泽县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河北省 | 藁城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河北省 | 安平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 滦县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
海南省 | 翁田镇 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 |
贵州省 | 织金县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
广西省 | 陆川县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90 元/公斤 |
广西省 | 贺州市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
广西省 | 贺州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
广西省 | 贺州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
广东省 | 蓬江区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
广东省 | 揭西县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
广东省 | 新会市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
广东省 | 香洲区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
广东省 | 鼎湖区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
广东省 | 南海市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.30 元/公斤 |
广东省 | 兴宁市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90 元/公斤 |
广东省 | 清新县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 |
广东省 | 蓬江区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
广东省 | 陆河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 |
甘肃省 | 泾川县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
甘肃省 | 泾川县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
