省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.50 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 奉化市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 玉环县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
浙江省 | 象山县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.00 元/公斤 | 内三元 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.20 元/公斤 | 内三元 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.40 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 扶风县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.30 元/公斤 | 土杂猪 |
陕西省 | 定边县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.20 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 阳高县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.20 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 平顺县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 新泰市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.40 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 荣成市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 薛城区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 冠县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.30 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
内蒙古 | 翁牛特旗区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 庄河市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.30 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.90 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.20 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.50 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.80 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.00 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.40 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 海陵区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 通州市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.40 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.20 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.40 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 昌邑区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.80 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.80 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.20 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 东丰县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.20 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.20 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 孝南区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.40 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 北林区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 五大连池市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 海林市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 修武县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 修武县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.70 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 孟州市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 孟州市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.40 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 郊区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 宛城区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.20 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 淮阳县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 濮阳县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.50 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.40 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.40 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 乐亭县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 深泽县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.50 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 安新县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.60 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 河间市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 丰润县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 广平县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
广西 | 博白县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.10 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 内三元 |
广东省 | 廉江市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 吴川市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.80 元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 蕉岭县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.20 元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 崇信县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 延平区 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
福建省 | 福清市 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 灵壁县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥9.40 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 太和县 | 生猪 | 2009-5-21 | ¥8.00 元/公斤 | 内三元 |
2009年5月21日全国生猪价格
发布时间:2009-05-21 09:18 来源:猪e网
摘要:省市 报价地点 产品名称 日 期 价 格 品种 浙江省 温岭市 生猪 2009-5-21 ¥10.50 元/公斤 外三元 浙江省 奉化市 生猪 2009-5-21 ¥9.80 元/公斤 外三元 浙江省 玉环县 生猪 2009-5-21 ¥9.00 元/公斤 内三元 浙江省 象山县 生猪 2009-5-21 ¥9.60 元/公斤 外三元 浙江