2015年7月19日东北地区玉米现货价格整体稳定,具体行情如下,单位:元/吨
地区 | 收购价 | 出库价 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2180-2200 | 2200-2230 |
佳木斯 | 2100-2120 | 2140-2160 | |
齐齐哈尔 | 2130-2150 | 2150-2190 | |
青冈 | 2100-2120 | 2140-2150 | |
肇东 | 2110-2140 | 2150-2160 | |
集贤 | 2090-2120 | 2130-2150 | |
宝清 | 2090-2120 | 2130-2150 | |
友谊 | 2090-2120 | 2130-2150 | |
吉林 | 长春 | 2220-2240 | 2270-2290 |
农安 | 2220-2240 | 2270-2290 | |
德惠 | 2220-2240 | 2270-2290 | |
大安 | 2210-2220 | 2240-2260 | |
松原 | 2220-2230 | 2260-2280 | |
镇赉 | 2210-2220 | 2240-2260 | |
公主岭 | 2240-2250 | 2280-2300 | |
榆树 | 2220-2230 | 2260-2280 | |
四平 | 2240-2260 | 2280-2300 | |
辽宁 | 沈阳 | 2280-2310 | 2300-2340 |
铁岭 | 2270-2300 | 2290-2330 | |
内蒙古 | 通辽 | 2250-2280 | 2290-2320 |
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价(不含烘干费),但个别指标超标。
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。