批发市 (该数据仅供用户参考 ) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 活鲫鱼 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 活鲫鱼 | 10 | 11 | 10.6 | 2 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 12 | 10.5 | 26 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 活鲫鱼 | 11 | 12 | 11.5 | 1.4 | |
北京日上综合商品批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 11 | 10 | 0.7 | 北京、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 9.8 | 10 | 10 | 5 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 10 | 11 | 10.5 | 2 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 12 | 15 | 13 | 2 | 天津 |
石家庄桥西批发市场 | 活鲫鱼 | 10 | 12 | 11 | 2.92 | |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 活鲫鱼 | 10 | 12 | 10 | 1 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 12 | 15 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 活鲫鱼 | 12 | 14 | 13 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 活鲫鱼 | 4.5 | 5.5 | 5 | 1 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 活鲫鱼 | 9.8 | 10.2 | 10 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 12 | 12 | 12 | 0.1 | |
上海曹安批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 9 | 9 | 31 | 江苏 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 8.5 | 11.5 | 9.5 | 130 | |
江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 活鲫鱼 | 8.5 | 11.5 | 9.5 | 0 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 活鲫鱼 | 8.6 | 11 | 10.4 | 46.4 | |
江苏建湖县水产批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 10 | 9.4 | 4 | 建湖县 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 活鲫鱼 | 8 | 9 | 8.5 | 45 | 湖北 |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 活鲫鱼 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 0 | 南京 |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 10 | 11 | 10.4 | 7.8 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 12 | 12 | 12 | 0.5 | |
山东威海水产品批发市场 | 活鲫鱼 | 14 | 15 | 15 | 0.6 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 活鲫鱼 | 11.4 | 12 | 11.6 | 51.7 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 活鲫鱼 | 6.34 | 6.54 | 6.44 | 80 | |
湖北孝感市南大农产品批发市场 | 活鲫鱼 | 6.2 | 7 | 6.6 | 0 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 活鲫鱼 | 6.8 | 8.4 | 7.6 | 0 | |
湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 活鲫鱼 | 15 | 16 | 15.6 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 活鲫鱼 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 33 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 活鲫鱼 | 9 | 10 | 9.5 | 3.8 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 11 | 10 | 0 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 13 | 13 | 13 | 3.75 | |
四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 活鲫鱼 | 10 | 12 | 11 | 6 | |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 活鲫鱼 | 16 | 16 | 16 | 0.03 | |
银川市北环批发市场 | 活鲫鱼 | 6.6 | 8 | 7 | 1.9 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 活鲫鱼 | 7 | 13 | 12 | 3.4 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 活鲫鱼 | 12 | 13 | 12.5 | 1.4 |
2009年12月16日活鲫鱼价格
发布于:2009-12-16 15:04 来源:农业部
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:
- 人社部:中国仍需转移逾1.2亿农村富余劳动力点击:200
- 北京延庆昨日出现降雪 气象局称属正常点击:195
- 循环经济之于甘肃点击:195
- 新疆:风灾可能致吐鲁番葡萄大幅减产点击:194
- 英国神奇兔子催眠师几秒钟让兔子睡着点击:194
- 教育部:中小学教师编制标准将城乡统一点击:192
返回频道首页