批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 白鲢活鱼 | 4.4 | 5.6 | 5 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 白鲢活鱼 | 5.6 | 6.6 | 6 | 2 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 6.6 | 5.8 | 36 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 6 | 5.5 | 2.6 | |
北京日上综合商品批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 5.2 | 5 | 0.8 | 北京、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 8 | 9 | 8.5 | 21 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0.5 | 天津 |
石家庄桥西批发市场 | 白鲢活鱼 | 4.4 | 5 | 4.7 | 0.62 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 白鲢活鱼 | 6.5 | 7.5 | 7 | 80 | |
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 白鲢活鱼 | 12 | 12 | 12 | 3.5 | 沈阳 |
上海曹安批发市场 | 白鲢活鱼 | 6 | 6 | 6 | 32 | 江苏 |
江苏南京应天水产有限公司 | 白鲢活鱼 | 4 | 5.2 | 4.6 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 4.5 | 5.5 | 5 | 150 | |
江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 白鲢活鱼 | 4.5 | 5.5 | 5 | 0 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 白鲢活鱼 | 3.4 | 5.4 | 5 | 50 | |
江苏建湖县水产批发市场 | 白鲢活鱼 | 5.6 | 6.6 | 6 | 3 | 建湖县 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 4 | 5 | 4.5 | 35 | |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 白鲢活鱼 | 4.4 | 6.6 | 5.5 | 0 | 太湖、当涂 |
安徽舒城蔬菜大市场 | 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 白鲢活鱼 | 13 | 14 | 13.6 | 0.12 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 7 | 6.6 | 7.8 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | 10 | 11 | 11 | 2 | |
山东威海水产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 7 | 8 | 7.6 | 2.3 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 白鲢活鱼 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 71 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 白鲢活鱼 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 120 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 白鲢活鱼 | 3.6 | 4 | 3.8 | 0 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 白鲢活鱼 | 5.6 | 6.4 | 6 | 0.9 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 6 | 5.6 | 0 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 6 | 5.5 | 18.8 | |
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 白鲢活鱼 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 白鲢活鱼 | 11 | 12 | 11.5 | 0 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 白鲢活鱼 | 10 | 12 | 11 | 18.92 | |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 5 | 5 | 5 | 陕西云阳 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
银川市北环批发市场 | 白鲢活鱼 | 6.8 | 7.4 | 7 | 1.9 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 白鲢活鱼 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 10 | 11 | 10.5 | 0 | 新疆 |
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 | 白鲢活鱼 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 白鲢活鱼 | 11 | 0 | 12 | 0 | |
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 8 | 0 | 伊犁地区 |
2009年4月9日白鲢活鱼价格
发布于:2009-04-09 15:13 来源:农业部
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:
- 人社部:中国仍需转移逾1.2亿农村富余劳动力点击:200
- 北京延庆昨日出现降雪 气象局称属正常点击:195
- 循环经济之于甘肃点击:195
- 新疆:风灾可能致吐鲁番葡萄大幅减产点击:194
- 英国神奇兔子催眠师几秒钟让兔子睡着点击:194
- 教育部:中小学教师编制标准将城乡统一点击:192
返回频道首页