批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 活草鱼 | 12 | 14 | 13 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 活草鱼 | 13 | 15 | 14 | 13 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活草鱼 | 11.6 | 13.6 | 12.6 | 38 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 活草鱼 | 14 | 15 | 14.5 | 1.6 | |
北京日上综合商品批发市场 | 活草鱼 | 12 | 13 | 12 | 0.5 | 北京回龙观、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 活草鱼 | 11 | 12 | 11.5 | 6.5 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 11 | 13 | 12 | 1 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 9 | 11 | 10 | 1.5 | 天津 |
石家庄桥西批发市场 | 活草鱼 | 12 | 13 | 12.5 | 3.13 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 活草鱼 | 14 | 15 | 14.5 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 活草鱼 | 11.4 | 11.8 | 11.6 | 1 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 活草鱼 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 活草鱼 | 15 | 16 | 15.6 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 12 | 12 | 12 | 0.1 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 活草鱼 | 10 | 11 | 10.5 | 15 | |
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 活草鱼 | 13 | 13 | 13 | 4 | 江苏 |
上海曹安批发市场 | 活草鱼 | 11 | 11 | 11 | 34 | 江苏 |
江苏南京应天水产有限公司 | 活草鱼 | 10 | 11.6 | 11 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 活草鱼 | 11.5 | 12.5 | 12 | 120 | |
江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 活草鱼 | 11.5 | 12.5 | 12 | 0 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 活草鱼 | 11 | 12.6 | 12 | 56 | |
江苏建湖县水产批发市场 | 活草鱼 | 9 | 10 | 9.4 | 4 | 建湖县 |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 活草鱼 | 11 | 12 | 11.5 | 0 | 当涂 |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 活草鱼 | 12.8 | 13.4 | 13 | 0.17 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 10 | 11 | 10.4 | 8.5 | |
山东威海水产品批发市场 | 活草鱼 | 13 | 14 | 14 | 2.7 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 活草鱼 | 8.2 | 9.5 | 8.9 | 86.5 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 活草鱼 | 9.2 | 11.2 | 10.2 | 140 | |
湖北孝感市南大农产品批发市场 | 活草鱼 | 9.2 | 10 | 9.6 | 0 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 活草鱼 | 6.2 | 8.4 | 7.3 | 0 | |
湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 活草鱼 | 8 | 12 | 10 | 0 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 活草鱼 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 活草鱼 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 61 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 活草鱼 | 10 | 11 | 10.5 | 1.09 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 9 | 11 | 10 | 0 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 活草鱼 | 11 | 13 | 12 | 15 | |
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 活草鱼 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 活草鱼 | 11 | 12 | 11.5 | 0 | |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 10 | 10 | 10 | 5 | 陕西云阳 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 13 | 14 | 13.6 | 0 | |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 活草鱼 | 15 | 16 | 15.5 | 0.8 | |
银川市北环批发市场 | 活草鱼 | 10.6 | 13 | 12 | 2.5 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 活草鱼 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 活草鱼 | 14 | 14 | 14 | 3.3 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 活草鱼 | 17 | 18 | 17.5 | 0 | 新疆 |
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 | 活草鱼 | 18 | 20 | 19 | 0 | |
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 活草鱼 | 16 | 0 | 17 | 0 | |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 活草鱼 | 12 | 13 | 12.5 | 3 | |
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 活草鱼 | 0 | 0 | 15 | 0 | 伊犁地区 |
2009年4月3日活草鱼价格
发布于:2009-04-03 15:17 来源:农业部
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:
- 人社部:中国仍需转移逾1.2亿农村富余劳动力点击:200
- 北京延庆昨日出现降雪 气象局称属正常点击:195
- 循环经济之于甘肃点击:195
- 新疆:风灾可能致吐鲁番葡萄大幅减产点击:194
- 英国神奇兔子催眠师几秒钟让兔子睡着点击:194
- 教育部:中小学教师编制标准将城乡统一点击:192
返回频道首页