批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 活鲫鱼 | 9.6 | 10.4 | 10 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 11 | 10 | 2 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 10 | 12 | 11 | 31 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 活鲫鱼 | 11 | 12 | 11.5 | 1.6 | |
北京日上综合商品批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 10 | 9 | 0.5 | 北京、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 9.8 | 10 | 10 | 5 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 10 | 9.6 | 2 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 10 | 11 | 10 | 1.5 | 天津 |
石家庄桥西批发市场 | 活鲫鱼 | 14 | 14.5 | 14.25 | 0.51 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 10 | 1120 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 活鲫鱼 | 12 | 13 | 12.5 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 活鲫鱼 | 11 | 12 | 11.5 | 1 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 活鲫鱼 | 10.8 | 11.2 | 11 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 11 | 11 | 11 | 0.08 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 活鲫鱼 | 11.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | |
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 活鲫鱼 | 11.2 | 12 | 11.6 | 40 | 江苏 |
上海曹安批发市场 | 活鲫鱼 | 11 | 11 | 11 | 31 | 江苏 |
江苏南京应天水产有限公司 | 活鲫鱼 | 9.6 | 10.4 | 10 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 12 | 10 | 78 | |
江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 活鲫鱼 | 9 | 12 | 10 | 0 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 活鲫鱼 | 9.6 | 11.8 | 11 | 80 | |
江苏建湖县水产批发市场 | 活鲫鱼 | 8 | 9 | 8.4 | 5 | 建湖县 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 活鲫鱼 | 8 | 10 | 9 | 55 | |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 活鲫鱼 | 8.6 | 13 | 10.8 | 0 | 安庆 |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 9 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 10 | 11 | 10 | 0.5 | |
山东威海水产品批发市场 | 活鲫鱼 | 11 | 12 | 12 | 0.6 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 活鲫鱼 | 6.8 | 10 | 8.5 | 43 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 活鲫鱼 | 7.88 | 9 | 8.44 | 130 | |
湖北孝感市南大农产品批发市场 | 活鲫鱼 | 6 | 6.8 | 6.4 | 0 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 活鲫鱼 | 6.8 | 8 | 7.4 | 0 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 活鲫鱼 | 10.6 | 11 | 10.8 | 55 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 活鲫鱼 | 9 | 10 | 9.5 | 3.17 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 11 | 13 | 12 | 0 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 13 | 14 | 13.5 | 12.5 | |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 活鲫鱼 | 13 | 14 | 13.5 | 0 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 活鲫鱼 | 12 | 14 | 13 | 11.26 | |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 8 | 10 | 9 | 0 | |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 活鲫鱼 | 7 | 8 | 7.5 | 0.4 | |
银川市北环批发市场 | 活鲫鱼 | 7.5 | 8.5 | 8 | 1.7 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 活鲫鱼 | 13 | 13 | 13 | 3.3 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 0 | 0 | 15 | 0 | 新疆 |
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 活鲫鱼 | 14 | 0 | 15 | 0 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 活鲫鱼 | 13 | 15 | 14 | 1.5 |
2009年3月16日活鲫鱼价格
发布于:2009-03-16 16:11 来源: 农业部
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:
- 人社部:中国仍需转移逾1.2亿农村富余劳动力点击:200
- 北京延庆昨日出现降雪 气象局称属正常点击:195
- 循环经济之于甘肃点击:195
- 新疆:风灾可能致吐鲁番葡萄大幅减产点击:194
- 英国神奇兔子催眠师几秒钟让兔子睡着点击:194
- 教育部:中小学教师编制标准将城乡统一点击:192
返回频道首页