将新农网设为首页  |  加入收藏

香蕉

2009年5月21日香蕉价格

时间:2009-05-21 17:57  来源:农业部  责任编辑:小招
核心提示:品种 批发市场 单位 最低价 最高价 大宗价 产地 香蕉 城北大钟寺 元/公斤 4.5 5.5 5 香蕉 北京岳各庄 元/公斤 5.2 6 5.6 香蕉 北京新发地 元/公斤 5.4 5.8 5.6 香蕉 北京八里桥 元/公斤 5 6 5.5 香蕉 北京日上 元/公斤 5 5.8 5.6 广东、海南 香蕉 北京昌平 元/公斤 5.8
品种    批发市场   单位    最低价    最高价   大宗价   产地  
香蕉    城北大钟寺     元/公斤     4.5 5.5 5    
香蕉   北京岳各庄    元/公斤    5.2 6 5.6   
香蕉   北京新发地    元/公斤    5.4 5.8 5.6   
香蕉   北京八里桥    元/公斤    5 6 5.5   
香蕉   北京日上    元/公斤    5 5.8 5.6 广东、海南  
香蕉   北京昌平    元/公斤    5.8 6.4 6.2   
香蕉   北京石门    元/公斤    4 4.7 4.2   
香蕉   天津金钟    元/公斤    4 5 4.6 海南  
香蕉   天津红旗    元/公斤    3.2 5.4 4.3   
香蕉   天津韩家墅    元/公斤    4 6 4.6   
香蕉   石家庄桥西    元/公斤    6 6.6 6.3   
香蕉   冀馆陶金凤    元/公斤    3.6 4 3.8   
香蕉   秦皇岛昌黎    元/公斤    3.8 6.6 5.6   
香蕉   冀魏县天仙    元/公斤    3 4 3.5   
香蕉   冀怀来京西    元/公斤    6 0 6   
香蕉   河北三河市    元/公斤    0 0 6   
香蕉   晋大同振华    元/公斤    0 0 2.4   
香蕉   晋阳泉菜果    元/公斤    0 0 6   
香蕉   晋晋城绿欣    元/公斤    4 5 4.5   
香蕉   晋孝义蔬菜    元/公斤    0 0 3.2   
香蕉   晋临汾尧丰    元/公斤    0 0 6   
香蕉   晋运城果品    元/公斤    0 0 6 云南  
香蕉   包头市友谊    元/公斤    4 6 5 海南  
香蕉   赤峰西城    元/公斤    0 0 3.4   
香蕉   内蒙古富兴    元/公斤    0 0 6.5   
香蕉   重庆盘溪    元/公斤    3.8 4.2 4   
香蕉   辽宁凌源    元/公斤    5.4 5.6 5.5   
香蕉   辽宁北票    元/公斤    5 5.5 5   
香蕉   哈尔滨果菜    元/公斤    4.2 5 4.6 海南  
香蕉   鹤岗万圃源    元/公斤    0 0 3   
香蕉   牡丹江蔬菜    元/公斤    5 7 6 海南  
香蕉   上海曹安    元/公斤    2 2 2 广东  
香蕉   上海农产品    元/公斤    3.8 6.5 5.15 国产、进口  
香蕉   苏无锡朝阳    元/公斤    0 0 5.59   
香蕉   江苏淮海    元/公斤    1.6 2.2 1.9   
香蕉   江苏凌家塘    元/公斤    3 3.8 3.4   
香蕉   浙江嘉兴    元/公斤    0 0 4.6 福建  
香蕉   金华农产品    元/公斤    4.4 5 4.7   
香蕉   合肥周谷堆    元/公斤    5 5 5   
香蕉   马鞍山安民    元/公斤    3 5 4 海南  
香蕉   皖濉溪中瑞    元/公斤    0 0 4.4   
香蕉   安徽舒城    元/公斤    0 0 2.8   
香蕉   闽福鼎农贸    元/公斤    2.9 3.2 3   
香蕉   南昌农产品    元/公斤    3.8 4 3.9   
香蕉   赣州大市场    元/公斤    0 0 3.2   
香蕉   济南堤口    元/公斤    5 8.8 6 广东、福建、海南、云南、菲律宾  
香蕉   青岛沧口    元/公斤    0 0 5.3   
香蕉   青岛城阳    元/公斤    3 3.8 3.8   
香蕉   山东威海    元/公斤    0 0 4.6   
香蕉   商丘农产品    元/公斤    5 5.8 5.6   
香蕉   鄂孝感南大    元/公斤    3.3 4 3.6   
香蕉   鄂潜江江汉    元/公斤    3.4 7 5.2   
香蕉   长沙马王堆    元/公斤    3.6 5.2 4.4   
香蕉   湘长沙红星    元/公斤    3 4 3.5   
香蕉   广州江南    元/公斤    4.6 6 5.3   
香蕉   广东汕头    元/公斤    3.4 4.4 3.9   
香蕉   广西柳州    元/公斤    3.6 4 3.8   
香蕉   贵阳五里冲    元/公斤    2.6 3.4 3 云南  
香蕉   昆明呈贡    元/公斤    1.5 2.8 2   
香蕉   西安朱雀    元/公斤    3 5 4 广西  
香蕉   兰州张苏滩    元/公斤    5 6 5.6 云南.海南  
香蕉   甘肃秦安    元/公斤    2 2.6 2.4   
香蕉   西宁海湖路    元/公斤    4 6.4 6   
香蕉   宁吴忠农贸    元/公斤    0 0 6   
香蕉   新疆北园春    元/公斤    7.5 8 7.8   
香蕉   新克拉玛依    元/公斤    5 6 5.5 海南  
香蕉   新疆乌尔禾    元/公斤    5.5 6.5 6   
香蕉   新米泉通汇    元/公斤    0 0 7   
香蕉   新疆三和    元/公斤    4.5 0 5   
香蕉   新焉耆光明    元/公斤    4.8 5 4.9   
香蕉   新疆伊犁    元/公斤    0 0 5 伊犁地区  
香蕉   新疆石河子    元/公斤    0 0 2.5   
    发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
    用户名: 密码:
    查看所有评论新农网友评论...