批发市场 (该数据仅供用户参考 ) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 土豆 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 40 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.7 | 1.55 | 1160 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 土豆 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 13 | |
北京锦绣大地农副产品批发市场 | 土豆 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 8.5 | |
北京日上综合商品批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 8.6 | 河北、山西、山东 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 280 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 2 | 1.7 | 140 | |
天津何庄子批发市场 | 土豆 | 1 | 1.8 | 1.4 | 86 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 150 | 内蒙 |
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.5 | 125 | |
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心 | 土豆 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 51 | |
石家庄桥西批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 土豆 | 1.2 | 2 | 1.5 | 10 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.3 | 1.26 | 120 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 土豆 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 土豆 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 30 | |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 土豆 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 土豆 | 1.6 | 0 | 1.6 | 4 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.8 | 26 | |
太原市桥西农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 90 | |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 土豆 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
山西大同振华蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 23.59 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 土豆 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 22 | |
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | |
山西运城市蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.4 | 45 | |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
山西孝义蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 土豆 | 1.2 | 2.4 | 2 | 40 | |
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 | 土豆 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 48 | |
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 土豆 | 1.6 | 2 | 1.8 | 488 | |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 25 | |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 土豆 | 1.1 | 1.7 | 1.55 | 18 | |
长春蔬菜中心批发市场 | 土豆 | 1.4 | 2 | 1.7 | 160 | |
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 30 | 地产 |
齐齐哈尔中心批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 54 | 齐齐哈尔 |
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 土豆 | 2 | 3 | 2.2 | 40 | 地产 山东 |
上海曹安批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 65 | 山东 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 土豆 | 2 | 3 | 2.5 | 18 | 山东、陕西 |
江苏无锡朝阳市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.96 | 59 | |
江苏淮海蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0 | |
江苏徐州七里沟农副产品中心 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 2.4 | 1.2 | 420 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 土豆 | 1.4 | 2.4 | 2 | 80 | 内蒙 |
江苏淮安市清江农副产品批发市场有限公司 | 土豆 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
江苏联谊农副产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 20 | |
杭州笕桥蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
宁波市蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | 0.9 | 2 | 1.46 | 171 | |
浙江温州菜篮子集团 | 土豆 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 0 | |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 1.6 | 2 | 1.8 | 154.75 | 甘肃山东贵州 |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 土豆 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0 | |
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 土豆 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 140 | 山东 |
安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 土豆 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 0 | 芜湖、常州、南京 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 土豆 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 7 | 甘肃 内蒙古 |
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 | 土豆 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | |
安徽亳州蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 14 | |
安徽舒城蔬菜大市场 | 土豆 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | |
安徽省和县皖江蔬菜副食品批发 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
福州市闽江蔬菜贸易中心 | 土豆 | 0.46 | 2.4 | 1.73 | 93.5 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 土豆 | 1.5 | 2 | 1.8 | 4 | |
江西乐平市蔬菜开发总公司 | 土豆 | 1.6 | 2 | 1.8 | 49 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 土豆 | 2 | 2.6 | 2.4 | 28 | |
江西省永丰县农产品批发中心市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
山东章丘批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 40 | |
青岛抚顺路批发市场 | 土豆 | 1 | 2 | 1.4 | 3 | |
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 土豆 | 1 | 1.8 | 1.4 | 50 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 土豆 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.8 | 2 | 1.9 | 88 | |
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | |
山东滕州蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 2.4 | 1.7 | 0 | |
山东龙口果蔬批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
山东寿光批发市场 | 土豆 | 1 | 1.82 | 1.53 | 65 | |
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 | 土豆 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | |
山东肥城蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
山东威海市农副产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 40.5 | |
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 | 土豆 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 20 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
河南郑州农产品物流配送中心 | 土豆 | 1.52 | 1.8 | 1.66 | 0 | 甘肃 陕北 |
河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | |
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | |
河南新野县蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 0.9 | 1.1 | 1 | 150 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 土豆 | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 32.8 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 56 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 土豆 | 1.1 | 1.8 | 1.45 | 230 | |
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 土豆 | 0 | 2.4 | 2 | 0 | |
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | |
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | |
湖北孝感市南大农产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | |
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 土豆 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 陕北 |
湖北洪湖市农贸市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 土豆 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 土豆 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 土豆 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 96 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 土豆 | 1 | 1.8 | 1.4 | 37.34 | |
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0 | |
湖南岳阳花板桥批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 土豆 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0 | |
广东广州江南农副产品市场 | 土豆 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 500 | |
广东汕头农副产品批发中心 | 土豆 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 70 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 土豆 | 2 | 2.6 | 2.3 | 75 | |
四川省彭州市蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 755 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 绵阳 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 土豆 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 260 | 云南/威宁 |
贵州遵义坪丰农副产综合批发市场 | 土豆 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 土豆 | 1 | 2 | 1.5 | 145 | |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.6 | 2 | 1.8 | 3.1 | 云南通海 |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 土豆 | 1 | 1.8 | 1.6 | 60 | 陕北、榆林 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.6 | 1.45 | 1000 | 新土豆 |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 30 | 陕西云阳 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 20 | |
甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 78 | 甘肃天水 |
甘肃秦安县果品市场 | 土豆 | 1.4 | 2 | 1.6 | 0 | |
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 洛门 |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 土豆 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
银川市北环批发市场 | 土豆 | 1 | 1.8 | 1.4 | 94.2 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 20 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 土豆 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 土豆 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.9 |
2009年12月02日土豆价格
发布于:2009-12-02 17:33 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日土豆价格
- · 2010年02月05日土豆价格
- · 2010年02月04日土豆价格
- · 2009年12月24日土豆价格
- · 2009年12月23日土豆价格
- · 2009年12月22日土豆价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米土豆实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页