批发市场 (该数据仅供用户参考 ) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
北京新发地农副产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 750 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 190 | |
北京日上综合商品批发市场 | 土豆 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 9.5 | 河北、山西、山东 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 土豆 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 190 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 140 | |
天津何庄子批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 86 | |
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.2 | 160 | |
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 51 | |
石家庄桥西批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 320.2 | |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 土豆 | 1.3 | 2 | 1.5 | 10 | |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 土豆 | 0.4 | .9 | 0.74 | 3 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1.2 | 1 | 82 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 土豆 | 1 | 1.5 | 1 | 40 | |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 土豆 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 土豆 | 1.26 | 0 | 1.26 | 22 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 34 | |
河北永年南大堡蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.6 | .8 | 0.7 | 0 | |
太原市桥西农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 土豆 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 32.7 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 土豆 | 1 | 1.1 | 1.05 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 25 | |
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
山西运城市蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.1 | 45 | |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
山西孝义蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 50 | |
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 48 | |
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 207 | |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 90 | |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
长春蔬菜中心批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 200 | |
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 30 | 呼兰 |
齐齐哈尔中心批发市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 54 | 齐齐哈尔 |
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.8 | 1.6 | 40 | 地产 山东 |
上海曹安批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 35 | 山东 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 土豆 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 56 | 山东、陕西 |
江苏无锡朝阳市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.89 | 61 | |
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 30 | |
江苏淮海蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | |
江苏徐州七里沟农副产品中心 | 土豆 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1.6 | 1 | 378 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 120 | 内蒙 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 10 | |
杭州笕桥蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
宁波市蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | 0.9 | 2 | 1.32 | 196 | |
浙江温州菜篮子集团 | 土豆 | 1.4 | 2 | 1.7 | 0 | |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 119.13 | 内蒙甘肃山东 |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | |
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
浙江省金华市果菜批发市场有限 | 土豆 | 1.1 | 2 | 1.5 | 0 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 土豆 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 110 | 山东 |
安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 土豆 | 1.5 | 2.8 | 2.15 | 0 | 山东、常州、南京 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 土豆 | 1.3 | 2.2 | 1.75 | 6 | 甘肃 内蒙古 |
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 | 土豆 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
安徽亳州蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 16 | |
安徽舒城蔬菜大市场 | 土豆 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | |
安徽省和县皖江蔬菜副食品批发 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
福州市闽江蔬菜贸易中心 | 土豆 | 0.42 | 1.96 | 1.69 | 76.8 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 土豆 | 1.5 | 2 | 1.8 | 4 | |
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 土豆 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 76.45 | |
江西乐平市蔬菜开发总公司 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 51.2 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.6 | 1.5 | 33 | |
济南七里堡批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 18 | 山东、寿光、青州 |
山东章丘批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 40 | |
青岛抚顺路批发市场 | 土豆 | 1 | 1.8 | 1.4 | 4 | |
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 土豆 | 1 | 1.5 | 1.2 | 50 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 2 | 1.9 | 47 | |
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.55 | 1.7 | 1.6 | 0 | |
山东滕州蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0 | |
山东龙口果蔬批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | |
山东寿光批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.5 | 1.34 | 415 | |
山东威海市农副产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 46 | |
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 | 土豆 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 20 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
山东德州农业蔬菜局 | 土豆 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | |
山东临邑县临南蔬菜大市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
河南郑州农产品物流配送中心 | 土豆 | 0.9 | 1.4 | 1.15 | 700 | 青海 陕北 |
河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
河南焦作市农副产品综合批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | |
河南新野县蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 0.8 | 1.1 | 1 | 150 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 土豆 | 1 | 1.1 | 1.07 | 34 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 土豆 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 58 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 200 | |
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 土豆 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.1 | 1.4 | 1.25 | 0 | |
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.7 | 1.3 | 0 | |
湖北孝感市南大农产品批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | |
湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 土豆 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 111 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 203.4 | |
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.8 | 1.4 | 0 | |
湖南岳阳花板桥批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | |
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 | 土豆 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | |
广东广州江南农副产品市场 | 土豆 | 1 | 2.2 | 1.6 | 430 | |
广东汕头农副产品批发中心 | 土豆 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 60 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52 | |
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | 土豆 | 0 | 0 | 1.1 | 268 | |
四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 65 | |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 土豆 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 160 | 威宁/宁夏 |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 土豆 | 1 | 2 | 1.5 | 146 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 土豆 | 1 | 1.8 | 1.2 | 60 | 陕北、榆林 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1120 | 新土豆 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1 | 0.9 | 20 | |
甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 土豆 | 0.7 | 1 | 0.8 | 100 | 甘肃天水 |
甘肃秦安县果品市场 | 土豆 | 0.4 | .8 | 0.6 | 0 | |
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.6 | .8 | 0.8 | 0 | 洛门 |
甘肃定西市安定区马铃薯批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 3000 | 甘肃定西 |
甘肃陇西县清吉洋芋批发市场 | 土豆 | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 0 | 甘肃陇西 |
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1 | 0.9 | 4000 | 本地 |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 土豆 | 0.8 | .9 | 0.85 | 28 | |
银川市北环批发市场 | 土豆 | 0.7 | 1.5 | 1 | 30.8 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1 | 24 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.1 | 1 | 20 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 土豆 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.9 |
2009年11月06日土豆价格
发布于:2009-11-06 15:38 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日土豆价格
- · 2010年02月05日土豆价格
- · 2010年02月04日土豆价格
- · 2009年12月24日土豆价格
- · 2009年12月23日土豆价格
- · 2009年12月22日土豆价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米土豆实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页